2024環亞太杯國際數學邀請賽進階賽 ( 澳門 ) 成績公佈
更新时间:2024-05-17 13:59点击次数:次
2024環亞太杯國際數學邀請賽進階賽 ( 澳門 ) 成績公佈 溫馨提示: 按 Ctrl + F 並輸入學生姓名或考生編號,以便快速查閱。 考生編號學生姓名 ( 中文 )報考組別學校 獎項320001方宏俊K.3澳門培正中學一等獎320002徐嘉朗K.3培華中學一等獎320003陳錡澔K.3鏡平學校一等獎320004王宥添K.3澳門培道中學幼稚園 ( 氹仔分校 )二等獎320005程思論K.3澳門
2024環亞太杯國際數學邀請賽進階賽 ( 澳門 ) 成績公佈
溫馨提示: 按 Ctrl + F 並輸入學生姓名或考生編號,以便快速查閱。
考生編號 | 學生姓名 ( 中文 ) | 報考組別 | 學校 | 獎項 |
320001 | 方宏俊 | K.3 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
320002 | 徐嘉朗 | K.3 | 培華中學 | 一等獎 |
320003 | 陳錡澔 | K.3 | 鏡平學校 | 一等獎 |
320004 | 王宥添 | K.3 | 澳門培道中學幼稚園 ( 氹仔分校 ) | 二等獎 |
320005 | 程思論 | K.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320006 | 黃泓熹 | K.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320007 | 趙康瑜 | K.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320008 | 賴思行 | K.3 | 教業中學 | 二等獎 |
320009 | 王鐵霖 | K.3 | 培華中學 | 三等獎 |
320010 | 李守泰 | K.3 | 培華中學 | 三等獎 |
320011 | 李治謙 | K.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320012 | 韋卓廷 | K.3 | 澳門培道中學幼稚園 ( 氹仔分校 ) | 三等獎 |
320013 | 郭熙晨 | K.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320014 | 陳灝丞 | K.3 | 澳門浸信中學 | 三等獎 |
320015 | 葉承濬 | K.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320016 | 歐陽羲怡 | K.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320017 | 黎睿軒 | K.3 | 澳門浸信中學 | 三等獎 |
320018 | 謝震霖 | K.3 | 培華中學 | 三等獎 |
320019 | 王竑睿 | K.3 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
320020 | 周祉葵 | K.3 | 培華中學 | 優異獎 |
320021 | 林上一 | K.3 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
320022 | 馮卓謙 | K.3 | 培華中學 | 優異獎 |
320023 | 葉承軒 | K.3 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
320024 | 劉予光 | K.3 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
320025 | 練柏希 | K.3 | 培華中學 | 優異獎 |
320026 | 林墨航 | P.1 | 菜農子弟學校 | 一等獎 |
320027 | 胡康穎 | P.1 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
320028 | 唐雅怡 | P.1 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
320029 | 張皓程 | P.1 | 鮑思高粵華小學 | 一等獎 |
320030 | 賈元朧 | P.1 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
320031 | 呂培曦 | P.1 | 菜農子弟學校 | 二等獎 |
320032 | 呂樂謙 | P.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320033 | 林熙瑜 | P.1 | 菜農子弟學校 | 二等獎 |
320034 | 張晉宇 | P.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320035 | 黃柏朗 | P.1 | 濠江中學附屬英才學校 | 二等獎 |
320036 | 鄭宇康 | P.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320037 | 盧浚翹 | P.1 | 婦聯學校 | 二等獎 |
320038 | 謝皓正 | P.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320039 | 江佳怡 | P.1 | 菜農子弟學校 | 三等獎 |
320040 | 吳澤霖 | P.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320041 | 林泓熹 | P.1 | 培華中學 | 三等獎 |
320042 | 林建震 | P.1 | 菜農子弟學校 | 三等獎 |
320043 | 高沛妍 | P.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320044 | 梁胤德 | P.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320045 | 陳以恒 | P.1 | 培華中學 | 三等獎 |
320046 | 陳柏霖 | P.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320047 | 陳梓曦 | P.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320048 | 陳博榆 | P.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320049 | 趙子竣 | P.1 | 鏡平學校 | 三等獎 |
320050 | 劉軒晴 | P.1 | 培華中學 | 三等獎 |
320051 | 蔡瀚樑 | P.1 | 鏡平學校 | 三等獎 |
320052 | 李米亞 | P.1 | 澳門培道中學氹仔小學分校 | 優異獎 |
320053 | 周子傑 | P.1 | 聖公會 ( 澳門 ) 蔡高中學 | 優異獎 |
320054 | 侯和樂 | P.1 | 濠江中學附屬英才學校 | 優異獎 |
320055 | 張凱晉 | P.1 | 婦聯學校 | 優異獎 |
320056 | 梁倬橋 | P.1 | 鮑思高粵華小學 | 優異獎 |
320057 | 馮海莉 | P.1 | 婦聯學校 | 優異獎 |
320058 | 蔣梓華 | P.1 | 菜農子弟學校 | 優異獎 |
320059 | 羅浠揚 | P.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
320060 | 羅蔓綺 | P.1 | 菜農子弟學校 | 優異獎 |
320061 | 龔子雨 | P.1 | 婦聯學校 | 優異獎 |
320062 | 金城宇 | P.2 | 鏡平學校 | 一等獎 |
320063 | 金興頤 | P.2 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
320064 | 廖朗軒 | P.2 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
320065 | 劉爾津 | P.2 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
320066 | 李東燁 | P.2 | 聖公會 ( 澳門 ) 蔡高中學 | 二等獎 |
320067 | 周逸 | P.2 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320068 | 林文傑 | P.2 | 婦聯學校 | 二等獎 |
320069 | 林家謙 | P.2 | 鮑思高粵華小學 | 二等獎 |
320070 | 傅浚譽 | P.2 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320071 | 馮子謙 | P.2 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320072 | 楊竣宇 | P.2 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320073 | 劉展維 | P.2 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320074 | 朱浩傑 | P.2 | 澳門培道中學氹仔小學分校 | 三等獎 |
320075 | 何俊亨 | P.2 | 菜農子弟學校 | 三等獎 |
320076 | 余浩嘉 | P.2 | 聖公會 ( 澳門 ) 蔡高中學 | 三等獎 |
320077 | 吳梓彤 | P.2 | 聖公會 ( 澳門 ) 蔡高中學 | 三等獎 |
320078 | 李可溋 | P.2 | 菜農子弟學校 | 三等獎 |
320079 | 林柏諭 | P.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320080 | 姚偉禹 | P.2 | 培道中學 ( 南灣分校 ) | 三等獎 |
320081 | 高婧瑜 | P.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320082 | 區叡正 | P.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320083 | 歐宇禧 | P.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320084 | 蔡祉夏 | P.2 | 婦聯學校 | 三等獎 |
320085 | 蔡頌言 | P.2 | 聖公會 ( 澳門 ) 蔡高中學 | 三等獎 |
320086 | 朱子喻 | P.2 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
320087 | 李絃睿 | P.2 | 婦聯學校 | 優異獎 |
320088 | 李舒慰 | P.2 | 勞校中學附屬小學 | 優異獎 |
320089 | 施嘉佑 | P.2 | 婦聯學校 | 優異獎 |
320090 | 柯昊辰 | P.2 | 婦聯學校 | 優異獎 |
320091 | 許皓泓 | P.2 | 婦聯學校 | 優異獎 |
320092 | 楊梓羿 | P.2 | 澳門培道中學氹仔小學分校 | 優異獎 |
320093 | 朱赫煊 | P.3 | 濠江中學附屬英才學校 | 一等獎 |
320094 | 高浩翔 | P.3 | 鏡平學校 | 一等獎 |
320095 | 陳子朗 | P.3 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
320096 | 陳錡諾 | P.3 | 鏡平學校 | 一等獎 |
320097 | 黃品傑 | P.3 | 婦聯學校 | 一等獎 |
320098 | 尹延曦 | P.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320099 | 李俊熹 | P.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320100 | 李鴻澤 | P.3 | 鏡平學校 | 二等獎 |
320101 | 梁睿峰 | P.3 | 培華中學 | 二等獎 |
320102 | 郭浩賢 | P.3 | 聖保祿學校 | 二等獎 |
320103 | 黃儁銘 | P.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320104 | 劉靖琦 | P.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320105 | 鍾永謙 | P.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320106 | 簡皓哲 | P.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320107 | 羅匡堯 | P.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320108 | 甘耀祥 | P.3 | 婦聯學校 | 三等獎 |
320109 | 吳芊諭 | P.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320110 | 李承禧 | P.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320111 | 李宣羲 | P.3 | 聖公會 ( 澳門 ) 蔡高中學 | 三等獎 |
320112 | 林梓昊 | P.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320113 | 袁梓蕓 | P.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320114 | 張善涵 | P.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320115 | 張馨懿 | P.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320116 | 陳俊達 | P.3 | 培道中學 ( 南灣分校 ) | 三等獎 |
320117 | 麥俊賢 | P.3 | 培道中學 ( 南灣分校 ) | 三等獎 |
320118 | 黃鉉浩 | P.3 | 培華中學 | 三等獎 |
320119 | 黃履霜 | P.3 | 嘉諾撒聖心中學 | 三等獎 |
320120 | 黃澤謙 | P.3 | 培華中學 | 三等獎 |
320121 | 戴炫淏 | P.3 | 婦聯學校 | 三等獎 |
320122 | 謝梓瑜 | P.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320123 | 羅裕泓 | P.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320124 | 朱永桐 | P.3 | 培華中學 | 優異獎 |
320125 | 余樂熙 | P.3 | 婦聯學校 | 優異獎 |
320126 | 吳澤鋒 | P.3 | 婦聯學校 | 優異獎 |
320127 | 李泓熹 | P.3 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
320128 | 阮心僑 | P.3 | 婦聯學校 | 優異獎 |
320129 | 林正怡 | P.3 | 婦聯學校 | 優異獎 |
320130 | 林宇梃 | P.3 | 婦聯學校 | 優異獎 |
320131 | 張詠傜 | P.3 | 聖公會 ( 澳門 ) 蔡高中學 | 優異獎 |
320132 | 張瑞鑫 | P.3 | 聖公會 ( 澳門 ) 蔡高中學 | 優異獎 |
320133 | 梁芊悅 | P.3 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
320134 | 許庭朗 | P.3 | 婦聯學校 | 優異獎 |
320135 | 關淏賢 | P.3 | 嘉諾撒聖心中學 | 優異獎 |
320136 | 蘇千竣 | P.3 | 婦聯學校 | 優異獎 |
320137 | 蘇彧 | P.3 | 聖公會 ( 澳門 ) 蔡高中學 | 優異獎 |
320138 | 龔皓霖 | P.3 | 聖公會 ( 澳門 ) 蔡高中學 | 優異獎 |
320139 | 李德言 | P.4 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
320140 | 麥俊宏 | P.4 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
320141 | 黃思焯 | P.4 | 菜農子弟學校 | 一等獎 |
320142 | 劉翱霖 | P.4 | 濠江中學附屬英才學校 | 一等獎 |
320143 | 王璟睿 | P.4 | 濠江中學附屬英才學校 | 二等獎 |
320144 | 李翼鏘 | P.4 | 勞校中學附屬小學 | 二等獎 |
320145 | 林敬晉 | P.4 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320146 | 陳澔泓 | P.4 | 鏡平學校 | 二等獎 |
320147 | 麥睿峯 | P.4 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320148 | 葉卓霖 | P.4 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320149 | 劉玥彤 | P.4 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320150 | 王芯語 | P.4 | 澳門培道中學氹仔小學分校 | 三等獎 |
320151 | 何卓騏 | P.4 | 澳門培道中學氹仔小學分校 | 三等獎 |
320152 | 余啟正 | P.4 | 鏡平學校 | 三等獎 |
320153 | 林睿承 | P.4 | 菜農子弟學校 | 三等獎 |
320154 | 林錦駿 | P.4 | 菜農子弟學校 | 三等獎 |
320155 | 柯禮鏵 | P.4 | 菜農子弟學校 | 三等獎 |
320156 | 張澤森 | P.4 | 菜農子弟學校 | 三等獎 |
320157 | 梁昇翔 | P.4 | 培華中學 | 三等獎 |
320158 | 曾靖淇 | P.4 | 菜農子弟學校 | 三等獎 |
320159 | 廖梓新 | P.4 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320160 | 盧柏熹 | P.4 | 婦聯學校 | 三等獎 |
320161 | 顏煦霖 | P.4 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320162 | 林卓熹 | P.4 | 培華中學 | 優異獎 |
320163 | 高曜泓 | P.4 | 菜農子弟學校 | 優異獎 |
320164 | 陳朗辰 | P.4 | 菜農子弟學校 | 優異獎 |
320165 | 鄒汶晞 | P.4 | 澳門培道中學氹仔小學分校 | 優異獎 |
320166 | 廖善衡 | P.4 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
320167 | 趙芷懿 | P.4 | 菜農子弟學校 | 優異獎 |
320168 | 霍文彥 | P.4 | 菜農子弟學校 | 優異獎 |
320169 | 譚樂熙 | P.4 | 聖公會 ( 澳門 ) 蔡高中學 | 優異獎 |
320170 | 陳泓志 | P.5 | 聖保祿學校 | 一等獎 |
320171 | 馮子懿 | P.5 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
320172 | 黃建輝 | P.5 | 菜農子弟學校 | 一等獎 |
320173 | 盧俊豪 | P.5 | 濠江中學附屬英才學校 | 一等獎 |
320174 | 何泓楷 | P.5 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320175 | 李沛穎 | P.5 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320176 | 林灝鍚 | P.5 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320177 | 梅力昊 | P.5 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320178 | 李梓鋒 | P.5 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320179 | 林卓燊 | P.5 | 濠江中學附屬小學 | 三等獎 |
320180 | 侯和康 | P.5 | 濠江中學附屬英才學校 | 三等獎 |
320181 | 紀盈鑫 | P.5 | 鏡平學校 | 三等獎 |
320182 | 張銘軒 | P.5 | 聖保祿學校 | 三等獎 |
320183 | 陳卓立 | P.5 | 濠江中學附屬英才學校 | 三等獎 |
320184 | 陳駿天 | P.5 | 教業中學 ( 國際部 ) | 三等獎 |
320185 | 黃宇廷 | P.5 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320186 | 梁嘉濠 | P.5 | 菜農子弟學校 | 優異獎 |
320187 | 陳柏濠 | P.5 | 婦聯學校 | 優異獎 |
320188 | 陳浩軒 | P.5 | 聖家學校 | 優異獎 |
320189 | 彭祝浩 | P.5 | 培華中學 | 優異獎 |
320190 | 楊卓叡 | P.5 | 澳門培道中學氹仔小學分校 | 優異獎 |
320191 | 廖應辛 | P.5 | 菜農子弟學校 | 優異獎 |
320192 | 游家弘 | P.6 | 濠江中學附屬小學 | 一等獎 |
320193 | 錢經天 | P.6 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
320194 | 謝焯軒 | P.6 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
320195 | 鍾簟朗 | P.6 | 菜農子弟學校 | 一等獎 |
320196 | 何承德 | P.6 | 鮑思高粵華小學 | 二等獎 |
320197 | 吳昊陽 | P.6 | 濠江中學附屬英才學校 | 二等獎 |
320198 | 李駿熹 | P.6 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320199 | 林鈞灝 | P.6 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320200 | 許貽鑫 | P.6 | 婦聯學校 | 二等獎 |
320201 | 曾子皓 | P.6 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320202 | 曾梓軒 | P.6 | 教業中學 ( 國際部 ) | 二等獎 |
320203 | 列柏謙 | P.6 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320204 | 周祺浚 | P.6 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320205 | 敖煒 | P.6 | 澳門培道中學氹仔小學分校 | 三等獎 |
320206 | 陳哲思 | P.6 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320207 | 葉咏懿 | P.6 | 婦聯學校 | 三等獎 |
320208 | 歐陽天一 | P.6 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320209 | 鄧皓然 | P.6 | 氹仔坊衆學校 | 三等獎 |
320210 | 盧霆謙 | P.6 | 婦聯學校 | 三等獎 |
320211 | 鍾旻諾 | P.6 | 濠江中學附屬英才學校 | 三等獎 |
320212 | 王晟榆 | P.6 | 婦聯學校 | 優異獎 |
320213 | 王溢正 | P.6 | 聖公會 ( 澳門 ) 蔡高中學 | 優異獎 |
320214 | 李善施 | P.6 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
320215 | 洪展騏 | P.6 | 澳門培道中學氹仔小學分校 | 優異獎 |
320216 | 郭璟軒 | P.6 | 鮑思高粵華小學 | 優異獎 |
320217 | 鄧羽希 | P.6 | 澳門聖羅撒女子中學中文部 | 優異獎 |
320218 | 駱明德 | P.6 | 教業中學 ( 國際部 ) | 優異獎 |
320219 | 王宇軒 | F.1 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
320220 | 劉晉亨 | F.1 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
320221 | 余汶憲 | F.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320222 | 招敬熙 | F.1 | 濠江中學 | 二等獎 |
320223 | 黃信希 | F.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320224 | 賴承熹 | F.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320225 | 關子傑 | F.1 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320226 | 馮悅賢 | F.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320227 | 楊泓遠 | F.1 | 濠江中學 | 三等獎 |
320228 | 路承霖 | F.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320229 | 劉睿霖 | F.1 | 濠江中學附屬英才學校 | 三等獎 |
320230 | 潘曉樂 | F.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320231 | 盧峻熙 | F.1 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320232 | 何君龍 | F.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
320233 | 徐梓軒 | F.1 | 鏡平學校 | 優異獎 |
320234 | 陳均澔 | F.1 | 鏡平學校 | 優異獎 |
320235 | 羅沛鋒 | F.1 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
320236 | 梁栢濂 | F.2 | 菜農子弟學校 | 一等獎 |
320237 | 郭璟希 | F.2 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320238 | 陳上禮 | F.2 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320239 | 麥君權 | F.2 | 濠江中學 | 二等獎 |
320240 | 黃子鵬 | F.2 | 濠江中學 | 二等獎 |
320241 | 甘子軒 | F.2 | 濠江中學 | 三等獎 |
320242 | 洪宇澤 | F.2 | 鏡平學校 | 三等獎 |
320243 | 張譽騰 | F.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320244 | 麥俊希 | F.2 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320245 | 王皓欣 | F.2 | 菜農子弟學校 | 優異獎 |
320246 | 張仁騰 | F.2 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
320247 | 張兆鋒 | F.2 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
320248 | 馮文軒 | F.2 | 菜農子弟學校 | 優異獎 |
320249 | 吳奕軒 | F.3 | 澳門培正中學 | 一等獎 |
320250 | 黎宇軒 | F.3 | 教業中學 ( 校本部 ) | 一等獎 |
320251 | 李卓澄 | F.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320252 | 李嘉熙 | F.3 | 濠江中學附屬英才學校 | 二等獎 |
320253 | 林棟沛 | F.3 | 澳門培正中學 | 二等獎 |
320254 | 李迪朗 | F.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320255 | 施佳宜 | F.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320256 | 馬幸臨 | F.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320257 | 張浩陽 | F.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320258 | 陳子翹 | F.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320259 | 曾卓謙 | F.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320260 | 葉聖哲 | F.3 | 澳門培正中學 | 三等獎 |
320261 | 李銘津 | F.3 | 濠江中學 | 優異獎 |
320262 | 招敬超 | F.3 | 濠江中學 | 優異獎 |
320263 | 胡溢朗 | F.3 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
320264 | 區丞竣 | F.3 | 澳門培正中學 | 優異獎 |
320265 | 葉佩淇 | F.3 | 澳門培正中學 | 優異獎
|
(编辑:小編)