2025“金莲花”(春季)决赛获奖名单
更新时间:2025-07-16 15:32点击次数:次
2025“金莲花”(春季)决赛获奖名单等级考生姓名奖项1一年级徐渺淼一等奖2一年级王昱劼二等奖3一年级苏可欣二等奖4一年级丁浩天二等奖5一年级仵佳悦二等奖6一年级陈如懿三等奖7一年级马士博三等奖8一年级丁浩齐三等奖9一年级刘雨高三等奖10二年级王逸鸣一等奖11二年级吴雨彤一等奖12二年级夏周杰一等奖13二年级朱辰熙一等奖14二年级晏翊盛一等奖15二年级韩桐訢一等奖16二年级杨洛伊二等奖17二年级乔
| 2025“金莲花”(春季)决赛获奖名单 |
|
| 等级 | 考生姓名 | 奖项 |
| 1 | 一年级 | 徐渺淼 | 一等奖 |
| 2 | 一年级 | 王昱劼 | 二等奖 |
| 3 | 一年级 | 苏可欣 | 二等奖 |
| 4 | 一年级 | 丁浩天 | 二等奖 |
| 5 | 一年级 | 仵佳悦 | 二等奖 |
| 6 | 一年级 | 陈如懿 | 三等奖 |
| 7 | 一年级 | 马士博 | 三等奖 |
| 8 | 一年级 | 丁浩齐 | 三等奖 |
| 9 | 一年级 | 刘雨高 | 三等奖 |
| 10 | 二年级 | 王逸鸣 | 一等奖 |
| 11 | 二年级 | 吴雨彤 | 一等奖 |
| 12 | 二年级 | 夏周杰 | 一等奖 |
| 13 | 二年级 | 朱辰熙 | 一等奖 |
| 14 | 二年级 | 晏翊盛 | 一等奖 |
| 15 | 二年级 | 韩桐訢 | 一等奖 |
| 16 | 二年级 | 杨洛伊 | 二等奖 |
| 17 | 二年级 | 乔一航 | 三等奖 |
| 18 | 二年级 | 高祎翎 | 三等奖 |
| 19 | 三年级 | 洪姝彦 | 一等奖 |
| 20 | 三年级 | 金悦航 | 一等奖 |
| 21 | 三年级 | 蒯俊翔 | 一等奖 |
| 22 | 三年级 | 刘凯瑞 | 一等奖 |
| 23 | 三年级 | 秦子弦 | 一等奖 |
| 24 | 三年级 | 李玥彤 | 一等奖 |
| 25 | 三年级 | 王启正 | 一等奖 |
| 26 | 三年级 | 夏周杰 | 一等奖 |
| 27 | 三年级 | 张屹堃 | 一等奖 |
| 28 | 三年级 | 朱昱辰 | 一等奖 |
| 29 | 三年级 | 吕思宇 | 二等奖 |
| 30 | 三年级 | 王昱迪 | 二等奖 |
| 31 | 三年级 | 张乐成 | 二等奖 |
| 32 | 三年级 | 姚傅文 | 二等奖 |
| 33 | 三年级 | 周晨希 | 二等奖 |
| 34 | 三年级 | 陈奕桐 | 三等奖 |
| 35 | 三年级 | 高夕霖 | 三等奖 |
| 36 | 三年级 | 李芊佑 | 三等奖 |
| 37 | 三年级 | 吴嘉睿 | 三等奖 |
| 38 | 三年级 | 黄圣哲 | 三等奖 |
| 39 | 四年级 | WILLIAM CAI | 一等奖 |
| 40 | 四年级 | 戴已茉 | 一等奖 |
| 41 | 四年级 | 宫新睿 | 一等奖 |
| 42 | 四年级 | 林歆奕 | 一等奖 |
| 43 | 四年级 | 刘彦馨 | 一等奖 |
| 44 | 四年级 | 刘一墨 | 一等奖 |
| 45 | 四年级 | 戚焉冉 | 一等奖 |
| 46 | 四年级 | 王洛菁 | 一等奖 |
| 47 | 四年级 | 王睿明 | 一等奖 |
| 48 | 四年级 | 王申昊 | 一等奖 |
| 49 | 四年级 | 王钰菲 | 一等奖 |
| 50 | 四年级 | 王钰宁 | 一等奖 |
| 51 | 四年级 | 徐靖程 | 一等奖 |
| 52 | 四年级 | 颜景熠 | 一等奖 |
| 53 | 四年级 | 叶博源 | 一等奖 |
| 54 | 四年级 | 朱宇涵 | 一等奖 |
| 55 | 四年级 | 华昕宜 | 一等奖 |
| 56 | 四年级 | 袁菁优 | 一等奖 |
| 57 | 四年级 | 马敏文 | 一等奖 |
| 58 | 四年级 | 郑予涵 | 一等奖 |
| 59 | 四年级 | 柴若依 | 二等奖 |
| 60 | 四年级 | 戴恩媛 | 二等奖 |
| 61 | 四年级 | 戴煦童 | 二等奖 |
| 62 | 四年级 | 丁禹硕 | 二等奖 |
| 63 | 四年级 | 葛思齐 | 二等奖 |
| 64 | 四年级 | 柯铭轩 | 二等奖 |
| 65 | 四年级 | 李僑安 | 二等奖 |
| 66 | 四年级 | 孟想 | 二等奖 |
| 67 | 四年级 | 施祎辰 | 二等奖 |
| 68 | 四年级 | 宋思莀 | 二等奖 |
| 69 | 四年级 | 孙志成 | 二等奖 |
| 70 | 四年级 | 王邻晴 | 二等奖 |
| 71 | 四年级 | 王歆玥 | 二等奖 |
| 72 | 四年级 | 张锦心 | 二等奖 |
| 73 | 四年级 | 赵家葆 | 二等奖 |
| 74 | 四年级 | 周琪雯 | 二等奖 |
| 75 | 四年级 | 鲍加祎 | 二等奖 |
| 76 | 四年级 | 洪思元 | 二等奖 |
| 77 | 四年级 | 胡斯瑞 | 二等奖 |
| 78 | 四年级 | 刘敬屹杨 | 二等奖 |
| 79 | 四年级 | 钱沐莀 | 二等奖 |
| 80 | 四年级 | 佘欣益 | 二等奖 |
| 81 | 四年级 | 宋奕阳 | 二等奖 |
| 82 | 四年级 | 童阅 | 二等奖 |
| 83 | 四年级 | 薛宜白 | 二等奖 |
| 84 | 四年级 | 杨雨橙 | 二等奖 |
| 85 | 四年级 | 张宇轩 | 二等奖 |
| 86 | 四年级 | 蔡绎心 | 二等奖 |
| 87 | 四年级 | 金宜成 | 二等奖 |
| 88 | 四年级 | 刘铭宸 | 二等奖 |
| 89 | 四年级 | 沈欣愉 | 二等奖 |
| 90 | 四年级 | 张靖卓 | 二等奖 |
| 91 | 四年级 | 蔡昕辰 | 二等奖 |
| 92 | 四年级 | 陈韵如 | 二等奖 |
| 93 | 四年级 | 谌之远 | 二等奖 |
| 94 | 四年级 | 董芊毅 | 二等奖 |
| 95 | 四年级 | 高梓菡 | 二等奖 |
| 96 | 四年级 | 全斯羽 | 二等奖 |
| 97 | 四年级 | 田伊妍 | 二等奖 |
| 98 | 四年级 | 郑佳琪 | 二等奖 |
| 99 | 四年级 | 宗颜茜 | 二等奖 |
| 100 | 四年级 | 马宣承 | 二等奖 |
| 101 | 四年级 | 邢瀚文 | 三等奖 |
| 102 | 四年级 | 徐安平 | 三等奖 |
| 103 | 四年级 | 曹梓骞 | 三等奖 |
| 104 | 四年级 | 陈馨懿 | 三等奖 |
| 105 | 四年级 | 董曼婷 | 三等奖 |
| 106 | 四年级 | 金骁扬 | 三等奖 |
| 107 | 四年级 | 李光灏 | 三等奖 |
| 108 | 四年级 | 马芯语 | 三等奖 |
| 109 | 四年级 | 苏诺涵 | 三等奖 |
| 110 | 四年级 | 余若杉 | 三等奖 |
| 111 | 四年级 | 杨旖诺 | 三等奖 |
| 112 | 四年级 | 廖晗熙 | 三等奖 |
| 113 | 四年级 | 王嘉木 | 三等奖 |
| 114 | 四年级 | 熊茂轩 | 三等奖 |
| 115 | 四年级 | 杨澖 | 三等奖 |
| 116 | 四年级 | 陈灏宇 | 三等奖 |
| 117 | 四年级 | 胡齐宏 | 三等奖 |
| 118 | 四年级 | 施彦彤 | 三等奖 |
| 119 | 四年级 | 王觉 | 三等奖 |
| 120 | 四年级 | 丁柏宇 | 三等奖 |
| 121 | 四年级 | 姜驭 | 三等奖 |
| 122 | 四年级 | 蒋昱晗 | 三等奖 |
| 123 | 四年级 | 李佳辰 | 三等奖 |
| 124 | 四年级 | 汪铭辰 | 三等奖 |
| 125 | 四年级 | 许芷晴 | 三等奖 |
| 126 | 四年级 | 忻梓瑶 | 三等奖 |
| 127 | 四年级 | 房其佳 | 三等奖 |
| 128 | 四年级 | 唐嘉熙 | 三等奖 |
| 129 | 五年级 | 范晨亮 | 一等奖 |
| 130 | 五年级 | 何梓赫 | 一等奖 |
| 131 | 五年级 | 黄小晶 | 一等奖 |
| 132 | 五年级 | 蒋铭骏 | 一等奖 |
| 133 | 五年级 | 金嘉薏 | 一等奖 |
| 134 | 五年级 | 罗茗浩 | 一等奖 |
| 135 | 五年级 | 王睿明 | 一等奖 |
| 136 | 五年级 | 熊茂轩 | 一等奖 |
| 137 | 五年级 | 张一苒 | 一等奖 |
| 138 | 五年级 | 李斯怡 | 一等奖 |
| 139 | 五年级 | 项家琪 | 一等奖 |
| 140 | 五年级 | 陈星辰 | 二等奖 |
| 141 | 五年级 | 谈芯霖 | 二等奖 |
| 142 | 五年级 | 王嘉木 | 二等奖 |
| 143 | 五年级 | 辛维爰 | 二等奖 |
| 144 | 五年级 | 赵秦淡如 | 二等奖 |
| 145 | 五年级 | 周之皓 | 二等奖 |
| 146 | 五年级 | 顾怿珵 | 二等奖 |
| 147 | 五年级 | 孙志成 | 二等奖 |
| 148 | 五年级 | 徐靖程 | 二等奖 |
| 149 | 五年级 | 周宗卓 | 二等奖 |
| 150 | 五年级 | 童阅 | 二等奖 |
| 151 | 五年级 | 梁皓瑜 | 二等奖 |
| 152 | 五年级 | 徐安平 | 二等奖 |
| 153 | 五年级 | 徐嘉颖 | 二等奖 |
| 154 | 五年级 | 蔡承璋 | 二等奖 |
| 155 | 五年级 | 谈益昕 | 二等奖 |
| 156 | 五年级 | 李量 | 三等奖 |
| 157 | 五年级 | 余若杉 | 三等奖 |
| 158 | 五年级 | 刘鑫淇 | 三等奖 |
| 159 | 五年级 | 沈逸霏 | 三等奖 |
| 160 | 五年级 | 张赫博 | 三等奖 |
| 161 | 六年级 | 薛敬川 | 一等奖 |
| 162 | 六年级 | 周一希 | 三等奖 |
| 163 | 六年级 | 仪如禹 | 三等奖 |
| 164 | 六年级 | 仇锦芮 | 三等奖 |
| 165 | 六年级 | 王璿 | 三等奖 |
(编辑:小編)