2025年5月 -- 澳门 金莲花杯·国际数学交流活动
更新时间:2025-07-18 13:30点击次数:次
2025年5月 -- 澳门 金莲花杯·国际数学交流活动序号姓名学校年级成绩奖项1吴音希明珠小学C区二70三等奖2蒋来恩明珠小学A区二130一等奖3植启航明珠小学C区二95二等奖4杨曜嘉明珠小学B区二70三等奖5陈起明珠小学B区二75三等奖6杜一琛民办金苹果学校三55优胜奖7田濡嘉民办金苹果学校三100二等奖8温佑宁明珠小学C区三45优胜奖9史荞妤明珠小学C区三140一等奖10闵乐轩明珠小学B区
| 2025年5月 -- 澳门 金莲花杯·国际数学交流活动 |
| 序号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 成绩 | 奖项 |
|
| 1 | 吴音希 | 明珠小学C区 | 二 | 70 | 三等奖 |
| 2 | 蒋来恩 | 明珠小学A区 | 二 | 130 | 一等奖 |
| 3 | 植启航 | 明珠小学C区 | 二 | 95 | 二等奖 |
| 4 | 杨曜嘉 | 明珠小学B区 | 二 | 70 | 三等奖 |
| 5 | 陈起 | 明珠小学B区 | 二 | 75 | 三等奖 |
| 6 | 杜一琛 | 民办金苹果学校 | 三 | 55 | 优胜奖 |
| 7 | 田濡嘉 | 民办金苹果学校 | 三 | 100 | 二等奖 |
| 8 | 温佑宁 | 明珠小学C区 | 三 | 45 | 优胜奖 |
| 9 | 史荞妤 | 明珠小学C区 | 三 | 140 | 一等奖 |
| 10 | 闵乐轩 | 明珠小学B区 | 四 | 150 | 一等奖 |
| 11 | 温佑宁 | 明珠小学C区 | 四 | 150 | 一等奖 |
| 12 | 丁小益 | 明珠小学C区 | 四 | 130 | 一等奖 |
| 13 | 李潇航 | 五角场小学 | 四 | 120 | 一等奖 |
| 14 | 王梓吉 | 上海实验小学 | 四 | 80 | 三等奖 |
| 15 | 吉祺安 | 明珠小学B区 | 四 | 140 | 一等奖 |
| 16 | 李澄 | 明珠小学B区 | 四 | 80 | 三等奖 |
| 17 | 夏盛杰 | 明珠小学B区 | 四 | 140 | 一等奖 |
| 18 | 孙钰涵 | 明珠小学B区 | 四 | 125 | 一等奖 |
| 19 | 王昱杰 | 明珠小学A区 | 四 | 150 | 一等奖 |
| 20 | 谷奕飞 | 明珠小学B区 | 四 | 150 | 一等奖 |
| 21 | 李承灏 | 昌邑小学 | 四 | 140 | 一等奖 |
| 22 | 居佑钧 | 明珠小学B区 | 四 | 140 | 一等奖 |
| 23 | 郁知行 | 建襄小学 | 四 | 150 | 一等奖 |
| 24 | 毛辰米 | 明珠小学A区 | 四 | 150 | 一等奖 |
| 25 | 王苇如 | 明珠小学A区 | 四 | 130 | 一等奖 |
| 26 | 杨子珂 | 明珠小学A区 | 四 | 125 | 一等奖 |
| 27 | 唐幸优 | 明珠小学B区 | 四 | 140 | 一等奖 |
| 28 | 李知衡 | 明珠小学C区 | 四 | 150 | 一等奖 |
| 29 | 冯颂雅 | 明珠小学A区 | 四 | 150 | 一等奖 |
| 30 | 花蕊 | 华东师范大学附属小学 | 五 | 150 | 一等奖 |
| 31 | 潘星宇 | 明珠小学B区 | 五 | 130 | 一等奖 |
| 32 | 曹泰烊 | 明珠小学B区 | 五 | 90 | 二等奖 |
| 33 | 喻弈铭 | 上海市长青学校 | 五 | 140 | 一等奖 |
| 34 | 陈允言 | 盛大花园小学 | 五 | 150 | 一等奖 |
| 35 | 邵宇旸 | 上海民办盛大花园小学 | 五 | 140 | 一等奖 |
| 36 | 黄秉璋 | 明珠小学C区 | 五 | 140 | 一等奖 |
| 37 | 郁祉萦 | 明珠小学B区 | 五 | 90 | 二等奖 |
| 38 | 陈骏浩 | 明珠小学C区 | 五 | 110 | 一等奖 |
(编辑:小編)