2025/2026澳门金蓮花杯比赛成绩公佈(上海赛区)
更新时间:2025-11-23 10:28点击次数:次
2026金蓮花杯獲獎名單
2025金蓮花杯獲獎名單.pdf
| 2025“金蓮花”獲獎名單 |
| 等级 | 考生姓名 | 奖项 |
| 1 | 一年级 | 毕子墉 | 二等奖 |
| 2 | 一年级 | 李昕宸 | 二等奖 |
| 3 | 一年级 | 李璟甯 | 一等奖 |
| 4 | 一年级 | 周亦轩 | 三等奖 |
| 5 | 一年级 | 胡斐然 | 三等奖 |
| 6 | 一年级 | 凌煦遥 | 三等奖 |
| 7 | 二年级 | 王昱劼 | 三等奖 |
| 8 | 二年级 | 苏可欣 | 三等奖 |
| 9 | 二年级 | 张元淇 | 二等奖 |
| 10 | 二年级 | 陈如懿 | 二等奖 |
| 11 | 二年级 | 陈骏元 | 二等奖 |
| 12 | 二年级 | 徐渺淼 | 二等奖 |
| 13 | 二年级 | 韩玄楠 | 二等奖 |
| 14 | 三年级 | 马馨怡 | 二等奖 |
| 15 | 三年级 | 王沐宸 | 一等奖 |
| 16 | 三年级 | 王雨晴 | 二等奖 |
| 17 | 三年级 | 王逸鸣 | 二等奖 |
| 18 | 三年级 | 朱晓安 | 三等奖 |
| 19 | 三年级 | 朱靖桐 | 三等奖 |
| 20 | 三年级 | 陈奕桐 | 三等奖 |
| 21 | 三年级 | 胡连奕然 | 三等奖 |
| 22 | 三年级 | 倪嘉树 | 三等奖 |
| 23 | 三年级 | 程珵 | 二等奖 |
| 24 | 五年级 | WILLIAM CAI | 一等奖 |
| 25 | 五年级 | 丁禹硕 | 一等奖 |
| 26 | 五年级 | 丁智宸 | 三等奖 |
| 27 | 五年级 | 马宣承 | 二等奖 |
| 28 | 五年级 | 王子轩 | 二等奖 |
| 29 | 五年级 | 王宏元 | 二等奖 |
| 30 | 五年级 | 王玥霖 | 三等奖 |
| 31 | 五年级 | 王泊一 | 一等奖 |
| 32 | 五年级 | 王珎予 | 一等奖 |
| 33 | 五年级 | 王钰宁 | 一等奖 |
| 34 | 五年级 | 王钰菲 | 一等奖 |
| 35 | 五年级 | 王晗书 | 三等奖 |
| 36 | 五年级 | 王靖霖 | 一等奖 |
| 37 | 五年级 | 王韵泽 | 一等奖 |
| 38 | 五年级 | 王馨逸 | 一等奖 |
| 39 | 五年级 | 王曦瑶 | 三等奖 |
| 40 | 五年级 | 屯俊屹 | 三等奖 |
| 41 | 五年级 | 贝宥辰 | 二等奖 |
| 42 | 五年级 | 方艺琳 | 三等奖 |
| 43 | 五年级 | 邓正铎 | 三等奖 |
| 44 | 五年级 | 邓熙悦 | 二等奖 |
| 45 | 五年级 | 白诺祎 | 三等奖 |
| 46 | 五年级 | 光悦鑫 | 二等奖 |
| 47 | 五年级 | 朱君语 | 三等奖 |
| 48 | 五年级 | 朱增朤 | 三等奖 |
| 49 | 五年级 | 乔品淳 | 三等奖 |
| 50 | 五年级 | 任筱屹 | 一等奖 |
| 51 | 五年级 | 邬昱清 | 一等奖 |
| 52 | 五年级 | 刘沐曦 | 二等奖 |
| 53 | 五年级 | 闫瑾 | 二等奖 |
| 54 | 五年级 | 许家铭 | 三等奖 |
| 55 | 五年级 | 孙天齐 | 二等奖 |
| 56 | 五年级 | 孙祎涵 | 二等奖 |
| 57 | 五年级 | 孙绵阳 | 一等奖 |
| 58 | 五年级 | 苏语洋 | 二等奖 |
| 59 | 五年级 | 李一诺 | 一等奖 |
| 60 | 五年级 | 李子辰 | 一等奖 |
| 61 | 五年级 | 李未晞 | 二等奖 |
| 62 | 五年级 | 李依苒 | 一等奖 |
| 63 | 五年级 | 李奕菲 | 二等奖 |
| 64 | 五年级 | 李彦菲 | 二等奖 |
| 65 | 五年级 | 李姝慧 | 一等奖 |
| 66 | 五年级 | 李僑安 | 一等奖 |
| 67 | 五年级 | 杨旖诺 | 二等奖 |
| 68 | 五年级 | 何佳俽 | 一等奖 |
| 69 | 五年级 | 汪诗雯 | 一等奖 |
| 70 | 五年级 | 汪彦成 | 三等奖 |
| 71 | 五年级 | 汪铭辰 | 二等奖 |
| 72 | 五年级 | 沈轩成 | 三等奖 |
| 73 | 五年级 | 沈周子骞 | 一等奖 |
| 74 | 五年级 | 忻梓瑶 | 一等奖 |
| 75 | 五年级 | 张小为 | 一等奖 |
| 76 | 五年级 | 张书泽 | 一等奖 |
| 77 | 五年级 | 张宇轩 | 三等奖 |
| 78 | 五年级 | 张均齐 | 三等奖 |
| 79 | 五年级 | 张持 | 二等奖 |
| 80 | 五年级 | 张洛瑄 | 一等奖 |
| 81 | 五年级 | 张朝阳 | 一等奖 |
| 82 | 五年级 | 张程皓 | 三等奖 |
| 83 | 五年级 | 张歆然 | 三等奖 |
| 84 | 五年级 | 张蕴泽 | 一等奖 |
| 85 | 五年级 | 张澋山 | 三等奖 |
| 86 | 五年级 | 陆沁莹 | 二等奖 |
| 87 | 五年级 | 陆昱辰 | 二等奖 |
| 88 | 五年级 | 陆琬馨 | 三等奖 |
| 89 | 五年级 | 陈以琳 | 二等奖 |
| 90 | 五年级 | 陈伊诺 | 三等奖 |
| 91 | 五年级 | 陈苇航 | 一等奖 |
| 92 | 五年级 | 陈忻盈 | 一等奖 |
| 93 | 五年级 | 陈宏鑫 | 三等奖 |
| 94 | 五年级 | 陈妡艾 | 三等奖 |
| 95 | 五年级 | 陈尚鈞 | 三等奖 |
| 96 | 五年级 | 陈佳音 | 一等奖 |
| 97 | 五年级 | 陈哲楷 | 三等奖 |
| 98 | 五年级 | 陈悠慈 | 二等奖 |
| 99 | 五年级 | 陈馨懿 | 三等奖 |
| 100 | 五年级 | 林天毅 | 三等奖 |
| 101 | 五年级 | 林艳泽 | 二等奖 |
| 102 | 五年级 | 郁天祈 | 二等奖 |
| 103 | 五年级 | 季靖妍 | 一等奖 |
| 104 | 五年级 | 周牧歌 | 二等奖 |
| 105 | 五年级 | 周孟苒 | 二等奖 |
| 106 | 五年级 | 周琪雯 | 二等奖 |
| 107 | 五年级 | 周韵诗 | 二等奖 |
| 108 | 五年级 | 单心亮 | 二等奖 |
| 109 | 五年级 | 房佳其 | 三等奖 |
| 110 | 五年级 | 赵芸墨 | 一等奖 |
| 111 | 五年级 | 赵泽曦 | 三等奖 |
| 112 | 五年级 | 赵恬恬 | 一等奖 |
| 113 | 五年级 | 胡凯麟 | 三等奖 |
| 114 | 五年级 | 胡金海 | 二等奖 |
| 115 | 五年级 | 胡承皓 | 二等奖 |
| 116 | 五年级 | 胡祖慧 | 三等奖 |
| 117 | 五年级 | 禹星佑 | 一等奖 |
| 118 | 五年级 | 施明芮 | 三等奖 |
| 119 | 五年级 | 施彦彤 | 三等奖 |
| 120 | 五年级 | 施宥芃 | 三等奖 |
| 121 | 五年级 | 娄语宸 | 一等奖 |
| 122 | 五年级 | 恽博涵 | 二等奖 |
| 123 | 五年级 | 夏关舜 | 三等奖 |
| 124 | 五年级 | 钱婉菁 | 三等奖 |
| 125 | 五年级 | 徐承允 | 三等奖 |
| 126 | 五年级 | 徐睿齐 | 一等奖 |
| 127 | 五年级 | 殷曦悦 | 二等奖 |
| 128 | 五年级 | 郭奕瑄 | 二等奖 |
| 129 | 五年级 | 唐泽申 | 一等奖 |
| 130 | 五年级 | 谈玥莹 | 一等奖 |
| 131 | 五年级 | 黄予珩 | 一等奖 |
| 132 | 五年级 | 黄宇荞 | 一等奖 |
| 133 | 五年级 | 戚煜琦 | 一等奖 |
| 134 | 五年级 | 董宸羲 | 三等奖 |
| 135 | 五年级 | 蒋茂跃 | 二等奖 |
| 136 | 五年级 | 蒋定芝 | 一等奖 |
| 137 | 五年级 | 蒋嘉言 | 一等奖 |
| 138 | 五年级 | 韩小楼 | 二等奖 |
| 139 | 五年级 | 韩知行 | 一等奖 |
| 140 | 五年级 | 韩奕哲 | 二等奖 |
| 141 | 五年级 | 舒政澔 | 三等奖 |
| 142 | 五年级 | 谢程恺 | 一等奖 |
| 143 | 五年级 | 蒯俊翔 | 一等奖 |
| 144 | 五年级 | 裘羽琳 | 二等奖 |
| 145 | 五年级 | 鲍加祎 | 二等奖 |
| 146 | 五年级 | 谭贻芸 | 二等奖 |
| 147 | 五年级 | 谭琢熙 | 三等奖 |
| 148 | 五年级 | 翟家豪 | 二等奖 |
| 149 | 五年级 | 熊宇骐 | 一等奖 |
| 150 | 五年级 | 缪文浩 | 一等奖 |
| 151 | 五年级 | 樊子芃 | 三等奖 |
| 152 | 五年级 | 颜沐阳 | 二等奖 |
| 153 | 五年级 | 潘芊祎 | 一等奖 |
| 154 | 五年级 | 霍芃钰 | 三等奖 |
| 155 | 五年级 | 戴恩媛 | 一等奖 |
| 156 | 五年级 | 戴嘉元 | 三等奖 |
| 157 | 六年级 | 李政阳 | 二等奖 |
| 158 | 六年级 | 周宗卓 | 二等奖 |
| 159 | 六年级 | 梁皓瑜 | 二等奖 |
| 160 | 四年级 | 丁思源 | 三等奖 |
| 161 | 四年级 | 马倬 | 一等奖 |
| 162 | 四年级 | 王又然 | 二等奖 |
| 163 | 四年级 | 王启正 | 三等奖 |
| 164 | 四年级 | 王茁然 | 二等奖 |
| 165 | 四年级 | 王玺越 | 三等奖 |
| 166 | 四年级 | 王韵泽 | 一等奖 |
| 167 | 四年级 | 毛迦勒 | 三等奖 |
| 168 | 四年级 | 孔悠然 | 一等奖 |
| 169 | 四年级 | 邓艺潇 | 一等奖 |
| 170 | 四年级 | 邓俊泽 | 三等奖 |
| 171 | 四年级 | 叶铭茜 | 三等奖 |
| 172 | 四年级 | 朱翀毅 | 二等奖 |
| 173 | 四年级 | 朱清瑶 | 二等奖 |
| 174 | 四年级 | 任渃晞 | 三等奖 |
| 175 | 四年级 | 刘屹航 | 二等奖 |
| 176 | 四年级 | 许博衍 | 一等奖 |
| 177 | 四年级 | 苏琬琰 | 一等奖 |
| 178 | 四年级 | 杜佳颐 | 一等奖 |
| 179 | 四年级 | 李青橙 | 一等奖 |
| 180 | 四年级 | 李玥彤 | 一等奖 |
| 181 | 四年级 | 李佳辰 | 一等奖 |
| 182 | 四年级 | 李嘉懿 | 一等奖 |
| 183 | 四年级 | 吴泽林 | 二等奖 |
| 184 | 四年级 | 吴嘉睿 | 三等奖 |
| 185 | 四年级 | 邱汐言 | 一等奖 |
| 186 | 四年级 | 冷天 | 一等奖 |
| 187 | 四年级 | 宋承沅 | 二等奖 |
| 188 | 四年级 | 张睿行 | 一等奖 |
| 189 | 四年级 | 陆宥诚 | 一等奖 |
| 190 | 四年级 | 林希然 | 一等奖 |
| 191 | 四年级 | 罗以莫 | 一等奖 |
| 192 | 四年级 | 周晨希 | 三等奖 |
| 193 | 四年级 | 胡祖丹 | 二等奖 |
| 194 | 四年级 | 姚东廷 | 三等奖 |
| 195 | 四年级 | 秦相宜 | 三等奖 |
| 196 | 四年级 | 袁智弘 | 一等奖 |
| 197 | 四年级 | 夏奕橙 | 一等奖 |
| 198 | 四年级 | 徐心媛 | 一等奖 |
| 199 | 四年级 | 郭凌睿 | 三等奖 |
| 200 | 四年级 | 郭崇林 | 一等奖 |
| 201 | 四年级 | 蔡柏宇 | 一等奖 |
| 202 | 四年级 | 管婧妍 | 二等奖 |
| 203 | 四年级 | 缪佳晏 | 二等奖 |
| 204 | 四年级 | 潘宸臻 | 三等奖 |
|
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 年级 | 奖项 |
| 1 | 王玥浠 | 二 | 一等奖 |
| 2 | 吴音希 | 三 | 二等奖 |
| 3 | 陈骁 | 三 | 一等奖 |
| 4 | 陈昱宇 | 三 | 一等奖 |
| 5 | 李奕然 | 三 | 一等奖 |
| 6 | 陆易乐 | 四 | 二等奖 |
| 7 | 刘毅阳 | 四 | 一等奖 |
| 8 | 宋若妍 | 四 | 二等奖 |
| 9 | 黄瑀祁 | 四 | 一等奖 |
| 10 | 赵沐晨 | 四 | 二等奖 |
| 11 | 王梓灵 | 四 | 二等奖 |
| 12 | 田宇骞 | 五 | 二等奖 |
| 13 | 饶行佳 | 五 | 一等奖 |
| 14 | 饶知佳 | 五 | 一等奖 |
| 15 | 是云垚 | 五 | 一等奖 |
| 16 | 陆祯 | 五 | 一等奖 |
| 17 | 韩知行 | 五 | 二等奖 |
| 18 | 薛佳恒 | 五 | 一等奖 |
| 19 | 葛思语 | 五 | 一等奖 |
| 20 | 顾知怡 | 五 | 一等奖 |
| 21 | 严皓月 | 五 | 一等奖 |
| 22 | 吴筱苇 | 五 | 一等奖 |
| 23 | 华绍博 | 五 | 一等奖 |
| 24 | 张轶诚 | 五 | 二等奖 |
| 25 | 王曦晗 | 五 | 二等奖 |
| 26 | 蒋译乐 | 五 | 三等奖 |
| 27 | 陈家顺 | 五 | 一等奖 |
| 28 | 谷奕飞 | 五 | 一等奖 |
| 29 | 陈劭源 | 五 | 二等奖 |
| 30 | 吴振媴 | 五 | 二等奖 |
| 31 | 陈政宇 | 六 | 一等奖 |
| 32 | 周子睿 | 六 | 二等奖 |
(编辑:小編)