2023數學大王國際數學邀請賽決賽獲奬名單(小五、小六)
更新时间:2023-05-30 23:33点击次数:次
恭喜以上獲獎學生。敬希家長及指導老師留意,請於6月4日前核實相關獲獎學生資料正確無誤。若需更正,請聯絡賽務組林老師(68883104),證書印刷後更正資料,將收取50元行政費。
2023數學大王國際數學邀請賽決賽獲奬名單 |
小五組 |
序號 | 年級 | 學生姓名 | 學校 | 成績 | 地區 |
1 | 小五組 | 黃宇彬 | 澳門培正中學 | 冠軍 | 澳門 |
2 | 小五組 | 沈佳卉 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
3 | 小五組 | 王悅霖 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
4 | 小五組 | 吳俊儒 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
5 | 小五組 | 張馨淳 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
6 | 小五組 | 馮昱寧 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
7 | 小五組 | 譚開榕 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
8 | 小五組 | 閆路笑 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
9 | 小五組 | 徐逸陽 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
10 | 小五組 | 林暐然 | 澳門培正中學 | 一等獎 | 澳門 |
11 | 小五組 | 盛煜豪 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
12 | 小五組 | 吳晨玥 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
13 | 小五組 | 胡梓潼 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
14 | 小五組 | 董翌宸 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
15 | 小五組 | 俞攸宜 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
16 | 小五組 | 丁思齊 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
17 | 小五組 | 舒昱澄 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
18 | 小五組 | 朱璿羽 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
19 | 小五組 | 游家弘 | 濠江中學附屬小學 | 一等獎 | 澳門 |
20 | 小五組 | 程若恒 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
21 | 小五組 | 丁振軒 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
22 | 小五組 | 戈振凱 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
23 | 小五組 | 顧文珺 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
24 | 小五組 | 何逸翧 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
25 | 小五組 | 沈澤勳 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
26 | 小五組 | 王駿辰 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
27 | 小五組 | 王沁筠 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
28 | 小五組 | 王梓曈 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
29 | 小五組 | 吳靖雯 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
30 | 小五組 | 夏梓皓 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
31 | 小五組 | 徐子清 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
32 | 小五組 | 許諾淇 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
33 | 小五組 | 張添仁 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
34 | 小五組 | 許浩洋 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
35 | 小五組 | 鄭抒宸 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
36 | 小五組 | 陳近聞 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
37 | 小五組 | 朱涵瑜 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
38 | 小五組 | 吳昊陽 | 濠江中學附屬英才學校 | 一等獎 | 澳門 |
39 | 小五組 | 許競文 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
40 | 小五組 | 王澤亮 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
41 | 小五組 | 李思涵 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
42 | 小五組 | 聞思奕 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
43 | 小五組 | 嵇彥寧 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
44 | 小五組 | 李文嘉 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
45 | 小五組 | 施睿軒 | 中德學校 | 一等獎 | 澳門 |
46 | 小五組 | 黃有湲 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
47 | 小五組 | 文敏嘉 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
48 | 小五組 | 曹博涵 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
49 | 小五組 | 李慕唐 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
50 | 小五組 | 張雨晨 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
51 | 小五組 | 程相如 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
52 | 小五組 | 拓雲舒 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
53 | 小五組 | 王振瑜 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
54 | 小五組 | 黃譽和 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
55 | 小五組 | 丁智信 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
56 | 小五組 | 王博文 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
57 | 小五組 | 魏伊 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
58 | 小五組 | 周樹雨 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
59 | 小五組 | 張君雅 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
60 | 小五組 | 姚諾一 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
61 | 小五組 | 劉梓熹 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
62 | 小五組 | 陳方昊 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
63 | 小五組 | 秦梓瑒 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
64 | 小五組 | 林之瑤 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
65 | 小五組 | 吳睿祺 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
66 | 小五組 | 林煒翔 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
67 | 小五組 | 欒雨萱 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
68 | 小五組 | 施皓騰 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
69 | 小五組 | 桑辰煜 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
70 | 小五組 | 沈劉洋 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
71 | 小五組 | 孟子陽 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
72 | 小五組 | 來歆越 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
73 | 小五組 | 李丁辰 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
74 | 小五組 | 孫煜玲 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
75 | 小五組 | 趙采文 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
76 | 小五組 | 潘勤辰 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
77 | 小五組 | 岑知瞳 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
78 | 小五組 | 甘哲誠 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
79 | 小五組 | 鬱鎮澤 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
80 | 小五組 | 馮彥澤 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
81 | 小五組 | 王子欣 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
82 | 小五組 | 郭弋遠 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
83 | 小五組 | 劉煜宸 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
84 | 小五組 | 貝之恒 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
85 | 小五組 | 朱瀟正 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
86 | 小五組 | 袁堉翥 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
87 | 小五組 | 李之楊 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
88 | 小五組 | 耿千尋 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
89 | 小五組 | 黃曦元 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
90 | 小五組 | 倪銘琿 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
91 | 小五組 | 張雲帆 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
92 | 小五組 | 潘楚喬 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
93 | 小五組 | 曹文卿 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
94 | 小五組 | 陳思言 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
95 | 小五組 | 程子蘅 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
96 | 小五組 | 馮海宸 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
97 | 小五組 | 淩逸辰 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
98 | 小五組 | 劉宸均 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
99 | 小五組 | 婁逸晨 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
100 | 小五組 | 陸梓誠 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
101 | 小五組 | 羅緣 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
102 | 小五組 | 祁齊 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
103 | 小五組 | 錢碩陽 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
104 | 小五組 | 桑瑜亮 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
105 | 小五組 | 沈楷程 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
106 | 小五組 | 唐梓宸 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
107 | 小五組 | 曾梓軒 | 教業中學國際部 | 二等獎 | 澳門 |
108 | 小五組 | 林鈞灝 | 澳門培正中學 | 二等獎 | 澳門 |
109 | 小五組 | 何承德 | 鮑思高粵華小學 | 二等獎 | 澳門 |
110 | 小五組 | 田宇宸 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
111 | 小五組 | 王愷維 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
112 | 小五組 | 王濼涵 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
113 | 小五組 | 魏詩芮 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
114 | 小五組 | 吳奕萱 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
115 | 小五組 | 徐翌釗 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
116 | 小五組 | 許子昂 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
117 | 小五組 | 楊傑瑞 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
118 | 小五組 | 張致齊 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
119 | 小五組 | 趙秦熙 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
120 | 小五組 | 周詩騏 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
121 | 小五組 | 莊夢則 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
122 | 小五組 | 李駿熹 | 澳門培正中學 | 二等獎 | 澳門 |
123 | 小五組 | 莊浩宇 | 沙田圍胡素貞博士紀念學校 | 二等獎 | 香港 |
124 | 小五組 | 郜宇軒 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
125 | 小五組 | 王若琳 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
126 | 小五組 | 王一媛 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
127 | 小五組 | 奚睿彤 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
128 | 小五組 | 周栩輝 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
129 | 小五組 | 路曦淳 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
130 | 小五組 | 張晨熙 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
131 | 小五組 | 丁銘軒 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
132 | 小五組 | 高嘉妍 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
133 | 小五組 | 何沭穎 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
134 | 小五組 | 王鹿鳴 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
135 | 小五組 | 過浩銘 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
136 | 小五組 | 盛馨冉 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
137 | 小五組 | 李翊辰 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
138 | 小五組 | 黃懿喃 | 中德學校 | 二等獎 | 澳門 |
139 | 小五組 | 謝焯軒 | 澳門培正中學 | 二等獎 | 澳門 |
140 | 小五組 | 徐婧媛 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
141 | 小五組 | 沈思逸 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
142 | 小五組 | 鄭董謙 | 澳門培正中學 | 二等獎 | 澳門 |
143 | 小五組 | 高念文 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
144 | 小五組 | 仲振坤 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
145 | 小五組 | 李昀芃 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
146 | 小五組 | 謝佳煊 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
147 | 小五組 | 姚清時 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
148 | 小五組 | 穀雨墨 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
149 | 小五組 | 張逸萱 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
150 | 小五組 | 薩百瑜 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
151 | 小五組 | 趙梓恒 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
152 | 小五組 | 宋凱鳴 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
153 | 小五組 | 黃添堯 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
154 | 小五組 | 盛天仞 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
155 | 小五組 | 葛子騰 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
156 | 小五組 | 趙熙淵 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
157 | 小五組 | 高思睿 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
158 | 小五組 | 劉佳辰 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
159 | 小五組 | 宋移泓 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
160 | 小五組 | 郭婧怡 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
161 | 小五組 | 聞嘉柔 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
162 | 小五組 | 王梓宇 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
163 | 小五組 | 王梓翔 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
164 | 小五組 | 黃麒諾 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
165 | 小五組 | 謝逸麟 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
166 | 小五組 | 胡夕佳 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
167 | 小五組 | 王仁博 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
168 | 小五組 | 周謙信 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
169 | 小五組 | 孫心言 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
170 | 小五組 | 劉梓珵 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
171 | 小五組 | 張然 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
172 | 小五組 | 沈羿辰 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
173 | 小五組 | 鄧鈺欣 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
174 | 小五組 | 羅熙昊 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
175 | 小五組 | 朱墠欽 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
176 | 小五組 | 朱與則 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
177 | 小五組 | 王沁鈺 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
178 | 小五組 | 翁紫涵 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
179 | 小五組 | 林翌騰 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
180 | 小五組 | 黃源皓 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
181 | 小五組 | 胡翌宸 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
182 | 小五組 | 羅衍昂 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
183 | 小五組 | 陳奕宇 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
184 | 小五組 | 歐悠沂 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
185 | 小五組 | 張雲漪 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
186 | 小五組 | 潘樂庭 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
187 | 小五組 | 高嘉悅 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
188 | 小五組 | 方俊博 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
189 | 小五組 | 吳明澤 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
190 | 小五組 | 蔡信臣 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
191 | 小五組 | 陳涵 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
192 | 小五組 | 陳灝軒 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
193 | 小五組 | 耿煦斐 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
194 | 小五組 | 胡屹芃 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
195 | 小五組 | 黃天堯 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
196 | 小五組 | 康洲祺 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
197 | 小五組 | 李悅萌 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
198 | 小五組 | 陸漪宸 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
199 | 小五組 | 閔文昊 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
200 | 小五組 | 牟易澄 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
201 | 小五組 | 盛詩涵 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
202 | 小五組 | 鄔歆 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
203 | 小五組 | 吳俏怡 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
204 | 小五組 | 俞熠軒 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
205 | 小五組 | 張宸熙 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
206 | 小五組 | 張雲涵 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
207 | 小五組 | 鄭瑞軒 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
208 | 小五組 | 田安芊 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
209 | 小五組 | 王伊 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
210 | 小五組 | 陳一諾 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
211 | 小五組 | 陳婧瑤 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
212 | 小五組 | 胡雨晴 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
213 | 小五組 | 陳馨怡 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
214 | 小五組 | 鬱會嘉 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
215 | 小五組 | 張欣玥 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
216 | 小五組 | 秦啟書 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
217 | 小五組 | 王子訓 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
218 | 小五組 | 趙唯依 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
219 | 小五組 | 徐梓悠 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
220 | 小五組 | 張墨航 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
221 | 小五組 | 秦可悠 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
222 | 小五組 | 張彥豪 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
223 | 小五組 | 劉晧樂 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
224 | 小五組 | 張勳華 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
225 | 小五組 | 周晟 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
226 | 小五組 | 畢涵倩 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
227 | 小五組 | 李其右 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
228 | 小五組 | 倪嘉蔚 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
229 | 小五組 | 李翊孺 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
230 | 小五組 | 劉聆熙 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
231 | 小五組 | 鄭昕宜 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
232 | 小五組 | 呂天馨 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
233 | 小五組 | 塗晨曦 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
234 | 小五組 | 楊康媞 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
235 | 小五組 | 楊一萌 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
236 | 小五組 | 楊竣博 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
237 | 小五組 | 趙榕愛 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
238 | 小五組 | 韓沁穎 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
239 | 小五組 | 唐嘉毓 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
240 | 小五組 | 李若安 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
241 | 小五組 | 別南克 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
242 | 小五組 | 曹辰駿 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
243 | 小五組 | 何明昕 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
244 | 小五組 | 沈以諾 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
245 | 小五組 | 賀泓博 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
246 | 小五組 | 韓語霏 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
247 | 小五組 | 陳彬源 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
248 | 小五組 | 王甜 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
249 | 小五組 | 徐安麒 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
250 | 小五組 | 傅振倬 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
251 | 小五組 | 陳逸瀚 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
252 | 小五組 | 倪璽涵 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
253 | 小五組 | 張煜冉 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
254 | 小五組 | 夏雨行 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
255 | 小五組 | 緱澐琪 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
256 | 小五組 | 陳方毅 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
257 | 小五組 | 忻佳穎 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
258 | 小五組 | 季巧 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
259 | 小五組 | 王澤通 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
260 | 小五組 | 金雅祺 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
261 | 小五組 | 孔悠然 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
262 | 小五組 | 攸嘉尚 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
263 | 小五組 | 顧哲涵 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
264 | 小五組 | 章梓軒 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
265 | 小五組 | 楊秋澄 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
266 | 小五組 | 劉軒麟 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
267 | 小五組 | 黃惟 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
268 | 小五組 | 金昱彤 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
269 | 小五組 | 李紫涵 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
270 | 小五組 | 劉暢 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
271 | 小五組 | 劉遠鴻 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
272 | 小五組 | 羅熙澤 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
273 | 小五組 | 沈馨悅 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
274 | 小五組 | 忻奕辰 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
275 | 小五組 | 許逸歡 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
276 | 小五組 | 盧霆謙 | 婦聯學校 | 三等獎 | 澳門 |
277 | 小五組 | 姚君昊 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
278 | 小五組 | 周彥承 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
279 | 小五組 | 朱青怡 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
280 | 小五組 | 韓昊廷 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
281 | 小五組 | 陳晟茂 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
282 | 小五組 | 黃雯琪 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
283 | 小五組 | 陸乘林 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
284 | 小五組 | 李竺 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
285 | 小五組 | 吳鈞豪 | 菜農子弟學校 | 三等獎 | 澳門 |
286 | 小五組 | 王嘉晟 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
287 | 小五組 | 黃悠然 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
288 | 小五組 | 蔣堯辰 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
289 | 小五組 | 賈月舟 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
290 | 小五組 | 王浩軒 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
291 | 小五組 | 陳逍瀟 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
292 | 小五組 | 杜若萱 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
293 | 小五組 | 逄林紓 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
294 | 小五組 | 王懌辰 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
295 | 小五組 | 王浩宇 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
296 | 小五組 | 杭俊霖 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
297 | 小五組 | 徐涵昊 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
298 | 小五組 | 陳嘉怡 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
299 | 小五組 | 許中芃 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
300 | 小五組 | 盧俊屹 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
301 | 小五組 | 王藝焱 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
302 | 小五組 | 鍾簟朗 | 菜農子弟學校 | 三等獎 | 澳門 |
303 | 小五組 | 駱明德 | 教業中學國際部 | 三等獎 | 澳門 |
304 | 小五組 | 許銘皓 | 中德學校 | 三等獎 | 澳門 |
305 | 小五組 | 許貽鑫 | 婦聯學校 | 三等獎 | 澳門 |
306 | 小五組 | 蔡子卿 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
307 | 小五組 | 王永臻 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
308 | 小五組 | 甘雨澤 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
309 | 小五組 | 錢彥彤 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
310 | 小五組 | 段宜辰 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
311 | 小五組 | 葉德軒 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
312 | 小五組 | 謝秉辰 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
313 | 小五組 | 尚子涵 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
314 | 小五組 | 劉翊洲 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
315 | 小五組 | 成欣儒 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
316 | 小五組 | 謝鳳麟 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
317 | 小五組 | 桑雨萱 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
318 | 小五組 | 卿晟曄 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
319 | 小五組 | 馬天翼 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
320 | 小五組 | 徐子騫 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
321 | 小五組 | 左子涵 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
322 | 小五組 | 趙宥寧 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
323 | 小五組 | 彭若馨 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
324 | 小五組 | 郭心蕾 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
325 | 小五組 | 解喬然 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
326 | 小五組 | 金思穎 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
327 | 小五組 | 李諾曦 | 婦聯學校 | 三等獎 | 澳門 |
328 | 小五組 | 李思滺 | 德望小學暨幼稚園 ( 小學部 ) | 三等獎 | 香港 |
329 | 小五組 | 劉語晴 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
330 | 小五組 | 宋筱沐 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
331 | 小五組 | 王亦洲 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
332 | 小五組 | 伍鴻睿 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
333 | 小五組 | 謝天予 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
334 | 小五組 | 楊絡纓 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
335 | 小五組 | 袁諾成 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
336 | 小五組 | 張梓萱 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
337 | 小五組 | 楊子前 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
338 | 小五組 | 劉芯哲 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
339 | 小五組 | 張芷菡 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
340 | 小五組 | 王綺臻 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
341 | 小五組 | 蔡騏先 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
342 | 小五組 | 曹濟堯 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
343 | 小五組 | 付翊宇 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
344 | 小五組 | 徐浩哲 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
345 | 小五組 | 方柏橋 | 沙田圍胡素貞博士紀念學校 | 三等獎 | 香港 |
346 | 小五組 | 鄭芷茵 | 菜農子弟學校 | 三等獎 | 澳門 |
347 | 小五組 | 黃禮汛 | 聖士提反書院附屬小學 | 三等獎 | 香港 |
348 | 小五組 | 鄧皓然 | 氹仔坊衆學校 | 三等獎 | 澳門 |
349 | 小五組 | 郭璟軒 | 鮑思高粵華小學 | 三等獎 | 澳門 |
350 | 小五組 | 鍾旻諾 | 濠江中學附屬英才學校 | 三等獎 | 澳門 |
351 | 小五組 | 張柏希 | 中德學校 | 三等獎 | 澳門 |
352 | 小五組 | 梁珈珩 | 菜農子弟學校 | 三等獎 | 澳門 |
353 | 小五組 | 江涵玥 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
354 | 小五組 | 蔡佳怡 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
355 | 小五組 | 張藝曦 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
356 | 小五組 | 陶鑒蚨 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
357 | 小五組 | 彭宥傑 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
358 | 小五組 | 薛楓宸 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
359 | 小五組 | 楊政融 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
360 | 小五組 | 蔣奕辰 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
361 | 小五組 | 倪舒琰 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
362 | 小五組 | 衛佑澤 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
363 | 小五組 | 朱浩 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
364 | 小五組 | 張昱淇 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
365 | 小五組 | 陳思菡 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
366 | 小五組 | 杜振宇 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
367 | 小五組 | 賴俊辰 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
368 | 小五組 | 國惜之 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
369 | 小五組 | 陳沐瑤 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
370 | 小五組 | 丁奕靈 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
371 | 小五組 | 施藹軒 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
372 | 小五組 | 湯皓清 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
