2023數學大王國際數學邀請賽決賽獲奬名單(小一、小二)
更新时间:2023-05-30 23:25点击次数:次
恭喜以上獲獎學生。敬希家長及指導老師留意,請於6月4日前核實相關獲獎學生資料正確無誤。若需更正,請聯絡賽務組林老師(68883104),證書印刷後更正資料,將收取50元行政費。
2023數學大王國際數學邀請賽決賽獲奬名單 |
小一組 |
序號 | 年級 | 學生姓名 | 學校 | 成績 | 地區 |
1 | 小一組 | 杜一嵐 | 澳門培正中學 | 冠軍 | 澳門 |
2 | 小一組 | 謝卓洱 | 民生書院小學 | 一等獎 | 香港 |
3 | 小一組 | 蔡頌言 | 聖公會(澳門)蔡高中學 | 一等獎 | 澳門 |
4 | 小一組 | 楊景行 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
5 | 小一組 | 屠餘澄 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
6 | 小一組 | 孫卓遠 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
7 | 小一組 | 劉爾津 | 澳門培正中學 | 一等獎 | 澳門 |
8 | 小一組 | 廖朗軒 | 澳門培正中學 | 一等獎 | 澳門 |
9 | 小一組 | 高若忻 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
10 | 小一組 | 李東燁 | 聖公會(澳門)蔡高中學 | 一等獎 | 澳門 |
11 | 小一組 | 湯明陽 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
12 | 小一組 | 曾愷晙 | 澳門培正中學 | 一等獎 | 澳門 |
13 | 小一組 | 張良弓 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
14 | 小一組 | 唐澤申 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
15 | 小一組 | 鬍子霆 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
16 | 小一組 | 秦慕恩 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
17 | 小一組 | 沈佳和 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
18 | 小一組 | 施亦涵 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
19 | 小一組 | 王思遠 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
20 | 小一組 | 吳思易 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
21 | 小一組 | 夏鳴喬 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
22 | 小一組 | 瞿芸琦 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
23 | 小一組 | 朱渝鍇 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
24 | 小一組 | 秦慕溪 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
25 | 小一組 | 趙熠承 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
26 | 小一組 | 周凝遠 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
27 | 小一組 | 朱馨緣 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
28 | 小一組 | 陳芮琪 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
29 | 小一組 | 徐一言 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
30 | 小一組 | 餘梓浩 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
31 | 小一組 | 崔秦驀 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
32 | 小一組 | 冒景鑠 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
33 | 小一組 | 王浩禹 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
34 | 小一組 | 王睿楨 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
35 | 小一組 | 殷藝桐 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
36 | 小一組 | 王君一 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
37 | 小一組 | 鄭知行 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
38 | 小一組 | 侯歌 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
39 | 小一組 | 陸怡辰 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
40 | 小一組 | 馬宇晨 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
41 | 小一組 | 馬宇曦 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
42 | 小一組 | 任思姚 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
43 | 小一組 | 翁梓珺 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
44 | 小一組 | 吳昊倫 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
45 | 小一組 | 雍祖言 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
46 | 小一組 | 高婧瑜 | 澳門培正中學 | 二等獎 | 澳門 |
47 | 小一組 | 張靖芝 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
48 | 小一組 | 金興頤 | 澳門培正中學 | 二等獎 | 澳門 |
49 | 小一組 | 區叡正 | 澳門培正中學 | 二等獎 | 澳門 |
50 | 小一組 | 林希晨 | 婦聯學校 | 二等獎 | 澳門 |
51 | 小一組 | 周渝哲 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
52 | 小一組 | 傅浚譽 | 澳門培正中學 | 二等獎 | 澳門 |
53 | 小一組 | 劉洭溢 | 澳門培正中學 | 二等獎 | 澳門 |
54 | 小一組 | 何玥誼 | 濠江中學附屬小學 | 二等獎 | 澳門 |
55 | 小一組 | 孫顥嘉 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
56 | 小一組 | 楊竣宇 | 澳門培正中學 | 二等獎 | 澳門 |
57 | 小一組 | 洪崇瑀 | 濠江中學附屬英才學校 | 二等獎 | 澳門 |
58 | 小一組 | 馮翼 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
59 | 小一組 | 李卓潼 | 澳門培正中學 | 二等獎 | 澳門 |
60 | 小一組 | 余浩嘉 | 聖公會(澳門)蔡高中學 | 二等獎 | 澳門 |
61 | 小一組 | 楊希恩 | 聖公會(澳門)蔡高中學 | 二等獎 | 澳門 |
62 | 小一組 | 劉瑞濤 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
63 | 小一組 | 龔灝霆 | 澳門培正中學 | 二等獎 | 澳門 |
64 | 小一組 | 羅晟劼 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
65 | 小一組 | 張心妍 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
66 | 小一組 | 馬銘玥 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
67 | 小一組 | 成金澤 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
68 | 小一組 | 張知信 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
69 | 小一組 | 劉易鑫 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
70 | 小一組 | 侯安之 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
71 | 小一組 | 鄭奕涵 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
72 | 小一組 | 陶芷緹 | 聖羅撒女子中學中文部 | 三等獎 | 澳門 |
73 | 小一組 | 黃昊程 | 培華中學 | 三等獎 | 澳門 |
74 | 小一組 | 高紫祺 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
75 | 小一組 | 韓耀霆 | 培華中學 | 三等獎 | 澳門 |
76 | 小一組 | 柯昊辰 | 婦聯學校 | 三等獎 | 澳門 |
77 | 小一組 | 陳卓迪 | 澳門培正中學 | 三等獎 | 澳門 |
78 | 小一組 | 蔣依辰 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
79 | 小一組 | 彭裕涵 | 澳門培正中學 | 三等獎 | 澳門 |
80 | 小一組 | 林韻瑤 | 培華中學 | 三等獎 | 澳門 |
81 | 小一組 | 蔡祉夏 | 婦聯學校 | 三等獎 | 澳門 |
82 | 小一組 | 金宥文 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
83 | 小一組 | 吳奕瑤 | 婦聯學校 | 三等獎 | 澳門 |
84 | 小一組 | 史晧辰 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
85 | 小一組 | 魏靖軒 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
86 | 小一組 | 林芷恩 | 婦聯學校 | 三等獎 | 澳門 |
87 | 小一組 | 歐陽宇軒 | 聖公會(澳門)蔡高中學 | 三等獎 | 澳門 |
88 | 小一組 | 薛丞逸 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
89 | 小一組 | 勞家謙 | 聖公會(澳門)蔡高中學 | 三等獎 | 澳門 |
90 | 小一組 | 楊濟寧 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
91 | 小一組 | 黎樂章 | 聖公會(澳門)蔡高中學 | 三等獎 | 澳門 |
92 | 小一組 | 曹榮君 | 澳門培正中學 | 三等獎 | 澳門 |
93 | 小一組 | 鄭奕昕 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
94 | 小一組 | 郭語馨 | 澳門培正中學 | 三等獎 | 澳門 |
95 | 小一組 | 劉希晴 | 香港培正小學 | 三等獎 | 香港 |
96 | 小一組 | 潘芊禕 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
97 | 小一組 | 屠榆霖 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
98 | 小一組 | 王一諾 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
99 | 小一組 | 丁凝 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
100 | 小一組 | 方芝萱 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
101 | 小一組 | 李昭逸 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
102 | 小一組 | 梁宸宸 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
103 | 小一組 | 孫藝 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
104 | 小一組 | 吳冠瑜 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
105 | 小一組 | 王梓瑜 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
106 | 小一組 | 夏如昀 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
107 | 小一組 | 葉浚哲 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
108 | 小一組 | 鄒蓁誼 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
109 | 小一組 | 王易玨 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
110 | 小一組 | 李昂 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
111 | 小一組 | 羅以莫 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
112 | 小一組 | 秦梓皓 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
113 | 小一組 | 李樂詩 | 九龍塘宣道小學 | 三等獎 | 香港 |
114 | 小一組 | 何泓毅 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
115 | 小一組 | 陳奕辰 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
116 | 小一組 | 葛睿航 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
117 | 小一組 | 段贇 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
118 | 小一組 | 詹若含 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
119 | 小一組 | 邊有希 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
120 | 小一組 | 韓瑩桐 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
121 | 小一組 | 羅文卿 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
122 | 小一組 | 陳芊羽 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
123 | 小一組 | 丁智昱 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
124 | 小一組 | 董方策 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
125 | 小一組 | 江宜哲 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
126 | 小一組 | 劉夢玥 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
127 | 小一組 | 張均宜 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
128 | 小一組 | 朱宸璵 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
129 | 小一組 | 夏宇洋 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
130 | 小一組 | 陸馨怡 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
131 | 小一組 | 薑筱雨 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
132 | 小一組 | 林孝宸 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
133 | 小一組 | 黃翊珎 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
134 | 小一組 | 任青雲 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
135 | 小一組 | 史南喬 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
136 | 小一組 | 張恩銘 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
137 | 小一組 | 朱晨睿 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
138 | 小一組 | 程然 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
139 | 小一組 | 李笑天 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
140 | 小一組 | 王懌心 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
141 | 小一組 | 魏瀾 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
142 | 小一組 | 尹晴 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
143 | 小一組 | 陸馨怡 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
144 | 小一組 | 胡芯悠 | 嘉諾撒聖心中學 | 優異獎 | 澳門 |
145 | 小一組 | 王嘉恒 | 中德學校 | 優異獎 | 澳門 |
146 | 小一組 | 甘沚澄 | 婦聯學校 | 優異獎 | 澳門 |
147 | 小一組 | 甘昊謙 | 勞校中學附屬小學 | 優異獎 | 澳門 |
148 | 小一組 | 朱靖祈 | 聖公會(澳門)蔡高中學 | 優異獎 | 澳門 |
149 | 小一組 | 呂佩穎 | 婦聯學校 | 優異獎 | 澳門 |
150 | 小一組 | 李芯椬 | 化地瑪聖母女子學校 | 優異獎 | 澳門 |
151 | 小一組 | 李舒慰 | 勞校中學附屬小學 | 優異獎 | 澳門 |
152 | 小一組 | 阮穎賢 | 培華中學 | 優異獎 | 澳門 |
153 | 小一組 | 周明澔 | 培華中學 | 優異獎 | 澳門 |
154 | 小一組 | 林家朗 | 中德學校 | 優異獎 | 澳門 |
155 | 小一組 | 林梓樂 | 婦聯學校 | 優異獎 | 澳門 |
156 | 小一組 | 邵睿朗 | 澳門培正中學 | 優異獎 | 澳門 |
157 | 小一組 | 徐心 | 澳門培正中學 | 優異獎 | 澳門 |
158 | 小一組 | 莊君瑤 | 聖公會(澳門)蔡高中學 | 優異獎 | 澳門 |
159 | 小一組 | 許浚傑 | 婦聯學校 | 優異獎 | 澳門 |
160 | 小一組 | 許皓泓 | 婦聯學校 | 優異獎 | 澳門 |
161 | 小一組 | 陳梓峰 | 婦聯學校 | 優異獎 | 澳門 |
162 | 小一組 | 賀子睿 | 婦聯學校 | 優異獎 | 澳門 |
163 | 小一組 | 黃子菩 | 婦聯學校 | 優異獎 | 澳門 |
164 | 小一組 | 楊子夏 | 中德學校 | 優異獎 | 澳門 |
165 | 小一組 | 葉逸謙 | 澳門培正中學 | 優異獎 | 澳門 |
166 | 小一組 | 黎珞晴 | 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 | 優異獎 | 香港 |
小二組 |
序號 | 年級 | 學生姓名 | 學校 | 成績 | 地區 |
1 | 小二組 | 黃品傑 | 婦聯學校 | 冠軍 | 澳門 |
2 | 小二組 | 關悦翹 | 北角衞理小學 | 一等獎 | 香港 |
3 | 小二組 | 趙浠朗 | 順德聯誼總會何日東小學 | 一等獎 | 香港 |
4 | 小二組 | 吉語嫣 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
5 | 小二組 | 秦慕溪 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
6 | 小二組 | 饒行佳 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
7 | 小二組 | 饒知佳 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
8 | 小二組 | 徐以茉 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
9 | 小二組 | 朱銘悅 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
10 | 小二組 | 陳功銘 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
11 | 小二組 | 倫康喬 | 培華中學 | 一等獎 | 澳門 |
12 | 小二組 | 陳家順 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
13 | 小二組 | 竇駿葳 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
14 | 小二組 | 範宇倫 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
15 | 小二組 | 陳穎蕎 | 澳門培正中學 | 一等獎 | 澳門 |
16 | 小二組 | 高晨洋 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
17 | 小二組 | 金承惠 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
18 | 小二組 | 劉遇希 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
19 | 小二組 | 張亞霖 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
20 | 小二組 | 鄭芊雨 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
21 | 小二組 | 張光昭 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
22 | 小二組 | 李宜航 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
23 | 小二組 | 陳子朗 | 澳門培正中學 | 一等獎 | 澳門 |
24 | 小二組 | 張義昕 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
25 | 小二組 | 錢煦寧 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
26 | 小二組 | 陳錡諾 | 鏡平學校 | 二等獎 | 澳門 |
27 | 小二組 | 曹安之 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
28 | 小二組 | 曹笑愚 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
29 | 小二組 | 曹子涵 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
30 | 小二組 | 朱赫煊 | 濠江中學附屬英才學校 | 二等獎 | 澳門 |
31 | 小二組 | 曾心 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
32 | 小二組 | 陳道元 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
33 | 小二組 | 劉偕進 | 濠江中學附屬英才學校 | 二等獎 | 澳門 |
34 | 小二組 | 梁思行 | 澳門培正中學 | 二等獎 | 澳門 |
35 | 小二組 | 陳翰琛 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
36 | 小二組 | 陳錦坤 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
37 | 小二組 | 陳彥同 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
38 | 小二組 | 潘晞喬 | 澳門培正中學 | 二等獎 | 澳門 |
39 | 小二組 | 李承禧 | 澳門培正中學 | 二等獎 | 澳門 |
40 | 小二組 | 單莘 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
41 | 小二組 | 付笑瑜 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
42 | 小二組 | 何天禎 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
43 | 小二組 | 張善涵 | 澳門培正中學 | 二等獎 | 澳門 |
44 | 小二組 | 胡逸揚 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
45 | 小二組 | 薑煜宸 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
46 | 小二組 | 劉浩然 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
47 | 小二組 | 黃智銘 | 菜農子弟學校 | 二等獎 | 澳門 |
48 | 小二組 | 梁睿峰 | 培華中學 | 二等獎 | 澳門 |
49 | 小二組 | 劉子暢 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
50 | 小二組 | 許庭朗 | 婦聯學校 | 二等獎 | 澳門 |
51 | 小二組 | 林梓昊 | 澳門培正中學 | 二等獎 | 澳門 |
52 | 小二組 | 張馨懿 | 澳門培正中學 | 二等獎 | 澳門 |
53 | 小二組 | 司馬奕妍 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
54 | 小二組 | 唐向彤 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
55 | 小二組 | 謝一馨 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
56 | 小二組 | 楊爍辰 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
57 | 小二組 | 張赫宇 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
58 | 小二組 | 張靖芝 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
59 | 小二組 | 張語菡 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
60 | 小二組 | 鄭以晴 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
61 | 小二組 | 張棟勛 | 澳門培正中學 | 二等獎 | 澳門 |
62 | 小二組 | 布晞峻 | 澳門培正中學 | 二等獎 | 澳門 |
63 | 小二組 | 朱智丞 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
64 | 小二組 | 張燊宇 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
65 | 小二組 | 班格爾馬辛曦 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
66 | 小二組 | 雷天昊 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
67 | 小二組 | 袁梓蕓 | 澳門培正中學 | 二等獎 | 澳門 |
68 | 小二組 | 王彤宇 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
69 | 小二組 | 黃儁銘 | 澳門培正中學 | 二等獎 | 澳門 |
70 | 小二組 | 鍾永謙 | 澳門培正中學 | 二等獎 | 澳門 |
71 | 小二組 | 梁天愉 | 嶺南大學香港同學會小學 | 二等獎 | 香港 |
72 | 小二組 | 陳妡艾 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
73 | 小二組 | 陳羿羽 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
74 | 小二組 | 陳姿吟 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
75 | 小二組 | 黃履霜 | 嘉諾撒聖心中學 | 三等獎 | 澳門 |
76 | 小二組 | 郭浩賢 | 聖保祿學校 | 三等獎 | 澳門 |
77 | 小二組 | 梁日謙 | 聖德蘭學校 | 三等獎 | 澳門 |
78 | 小二組 | 郭易康 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
79 | 小二組 | 胡軒暢 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
80 | 小二組 | 吉祺安 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
81 | 小二組 | 陸昊霆 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
82 | 小二組 | 錢若予 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
83 | 小二組 | 錢昕玥 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
84 | 小二組 | 汪逸然 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
85 | 小二組 | 徐儒毅 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
86 | 小二組 | 俞芊安 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
87 | 小二組 | 張佑銘 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
88 | 小二組 | 張子宸 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
89 | 小二組 | 周禛源 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
90 | 小二組 | 周鄭重 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
91 | 小二組 | 朱昱親 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
92 | 小二組 | 董穎荷 | 菜農子弟學校 | 三等獎 | 澳門 |
93 | 小二組 | 黃鉉浩 | 培華中學 | 三等獎 | 澳門 |
94 | 小二組 | 范修榮 | 培華中學 | 三等獎 | 澳門 |
95 | 小二組 | 余楚茵 | 婦聯學校 | 三等獎 | 澳門 |
96 | 小二組 | 余樂熙 | 婦聯學校 | 三等獎 | 澳門 |
97 | 小二組 | 蘇 彧 | 聖公會(澳門)蔡高中學 | 三等獎 | 澳門 |
98 | 小二組 | 張詠傜 | 聖公會(澳門)蔡高中學 | 三等獎 | 澳門 |
99 | 小二組 | 鮑貞正 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
100 | 小二組 | 馮思誠 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
101 | 小二組 | 江澤宇 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
102 | 小二組 | 林昱帆 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
103 | 小二組 | 孟想 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
104 | 小二組 | 桑瑜越 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
105 | 小二組 | 尚恒輝 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
106 | 小二組 | 邵伊亭 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
107 | 小二組 | 史晧辰 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
108 | 小二組 | 孫鈺涵 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
109 | 小二組 | 王蕭晗 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
110 | 小二組 | 魏靖軒 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
111 | 小二組 | 謝竹瀚 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
112 | 小二組 | 徐駿宸 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
113 | 小二組 | 朱峻毅 | 聖公會(澳門)蔡高中學 | 三等獎 | 澳門 |
114 | 小二組 | 吳浚鏵 | 澳門培正中學 | 三等獎 | 澳門 |
115 | 小二組 | 徐樂淳 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
116 | 小二組 | 徐添成 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
117 | 小二組 | 張墨初 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
118 | 小二組 | 張天澄 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
119 | 小二組 | 朱藝馨 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
120 | 小二組 | 謝梓瑜 | 澳門培正中學 | 三等獎 | 澳門 |
121 | 小二組 | 祝雲起 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
122 | 小二組 | 李泓熹 | 澳門培正中學 | 三等獎 | 澳門 |
123 | 小二組 | 鄭伯甯 | 澳門培正中學 | 三等獎 | 澳門 |
124 | 小二組 | 羅匡堯 | 澳門培正中學 | 三等獎 | 澳門 |
125 | 小二組 | 黃硯青 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
126 | 小二組 | 任瀟予 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
127 | 小二組 | 李俊熹 | 澳門培正中學 | 三等獎 | 澳門 |
128 | 小二組 | 陳羨穎 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 | 三等獎 | 香港 |
129 | 小二組 | 張藝晨 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
130 | 小二組 | 陳睦颺 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
131 | 小二組 | 陳思琂 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
132 | 小二組 | 陳玥晗 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
133 | 小二組 | 董恩愷 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
134 | 小二組 | 谷安瀾 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
135 | 小二組 | 賈方隅 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
136 | 小二組 | 李弘翰 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
137 | 小二組 | 李芊語 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
138 | 小二組 | 李松柏 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
139 | 小二組 | 劉慕辰 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
140 | 小二組 | 倪樂道 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
141 | 小二組 | 施禕辰 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
142 | 小二組 | 孫少辰 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
143 | 小二組 | 吳牧繁 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
144 | 小二組 | 薛欽允 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
145 | 小二組 | 張栩蘊 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
146 | 小二組 | 張耀允 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
147 | 小二組 | 周彥昕 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
148 | 小二組 | 周之昂 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
149 | 小二組 | 沈逸霏 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
150 | 小二組 | 王君一 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
151 | 小二組 | 魏熙辰 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
152 | 小二組 | 陳睿祺 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
153 | 小二組 | 崔梓泰 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
154 | 小二組 | 費瀟熠 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
155 | 小二組 | 江梓萌 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
156 | 小二組 | 金宥文 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
157 | 小二組 | 沈佳和 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
158 | 小二組 | 施少秦 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
159 | 小二組 | 施洋 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
160 | 小二組 | 宋星翰 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
161 | 小二組 | 萬林瑋 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
162 | 小二組 | 左衡 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
163 | 小二組 | 封嘉祺 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
164 | 小二組 | 管逸承 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
165 | 小二組 | 江婉瑜 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
166 | 小二組 | 李星辰 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
167 | 小二組 | 梁宇楨 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
168 | 小二組 | 劉穆晗 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
169 | 小二組 | 阮正承 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
170 | 小二組 | 王鍇嘉 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
171 | 小二組 | 楊允吉 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
172 | 小二組 | 詹藝驍 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
173 | 小二組 | 周計玟 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
174 | 小二組 | 鄒佳佑 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
175 | 小二組 | 鄒筱涵 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
176 | 小二組 | 李峪暄 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
177 | 小二組 | 張譯心 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
178 | 小二組 | 項家琪 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
179 | 小二組 | 徐驕陽 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
180 | 小二組 | 徐藝菡 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
181 | 小二組 | 殷驍堯 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
182 | 小二組 | 趙梓逸 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
183 | 小二組 | 朱馨緣 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
184 | 小二組 | 金希萌 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
185 | 小二組 | 鄭妙安 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
186 | 小二組 | 王媛銳 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
187 | 小二組 | 董珈睿 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
188 | 小二組 | 黃俊賢 | 中德學校 | 優異獎 | 澳門 |
