2023數學大王國際數學邀請賽決賽獲奬名單(小三、小四)
更新时间:2023-05-30 23:29点击次数:次
恭喜以上獲獎學生。敬希家長及指導老師留意,請於6月4日前核實相關獲獎學生資料正確無誤。若需更正,請聯絡賽務組林老師(68883104),證書印刷後更正資料,將收取50元行政費。
2023數學大王國際數學邀請賽決賽獲奬名單 |
小三組 |
序號 | 年級 | 學生姓名 | 學校 | 成績 | 地區 |
1 | 小三組 | 李德言 | 澳門培正中學 | 冠軍 | 澳門 |
2 | 小三組 | 查實 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
3 | 小三組 | 陳奕凝 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
4 | 小三組 | 陳毅宸 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
5 | 小三組 | 傅裕森 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
6 | 小三組 | 胡祺舟 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
7 | 小三組 | 李弘翰 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
8 | 小三組 | 李澤豐 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
9 | 小三組 | 李澤遠 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
10 | 小三組 | 劉靜好 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
11 | 小三組 | 黃思焯 | 菜農子弟學校 | 一等獎 | 澳門 |
12 | 小三組 | 劉翱霖 | 濠江中學附屬英才學校 | 一等獎 | 澳門 |
13 | 小三組 | 周柏翹 | 順德聯誼總會何日東小學 | 一等獎 | 香港 |
14 | 小三組 | 劉羽霄 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
15 | 小三組 | 梁振宇 | 濠江中學附屬英才學校 | 一等獎 | 澳門 |
16 | 小三組 | 陸宇石 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
17 | 小三組 | 彭羽冬 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
18 | 小三組 | 任天誠 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
19 | 小三組 | 孫艾佳 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
20 | 小三組 | 湯鈞霆 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
21 | 小三組 | 王晗懿 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
22 | 小三組 | 虞忻悅 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
23 | 小三組 | 張堇睿 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
24 | 小三組 | 周其樂 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
25 | 小三組 | 周欣怡 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
26 | 小三組 | 諸星辰 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
27 | 小三組 | 陳芊羽 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
28 | 小三組 | 陳政宇 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
29 | 小三組 | 程奕涵 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
30 | 小三組 | 戴祺聞 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
31 | 小三組 | 戴思妃 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
32 | 小三組 | 付若希 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
33 | 小三組 | 高可成 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
34 | 小三組 | 高萌妤 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
35 | 小三組 | 何雨夢 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
36 | 小三組 | 黃皓軒 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
37 | 小三組 | 黃陸軒 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
38 | 小三組 | 金宸希 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
39 | 小三組 | 李駿逸 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
40 | 小三組 | 劉嘉武 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
41 | 小三組 | 劉子暢 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
42 | 小三組 | 沙君逸 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
43 | 小三組 | 王璟睿 | 濠江中學附屬英才學校 | 一等獎 | 澳門 |
44 | 小三組 | 朱羽祺 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
45 | 小三組 | 和晉豐 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
46 | 小三組 | 林毓峰 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
47 | 小三組 | 鄭思成 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
48 | 小三組 | 雷炎 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
49 | 小三組 | 袁鈺弘 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
50 | 小三組 | 汪騰逸 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
51 | 小三組 | 韓瑾瑀 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
52 | 小三組 | 張謹軒 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
53 | 小三組 | 張恒毅 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
54 | 小三組 | 杭一峰 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
55 | 小三組 | 樂馨寧 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
56 | 小三組 | 胡譯之 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
57 | 小三組 | 李沐萱 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
58 | 小三組 | 沈熙惟 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
59 | 小三組 | 汪虹槿 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
60 | 小三組 | 王宸希 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
61 | 小三組 | 王羽垚 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
62 | 小三組 | 王彧澄 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
63 | 小三組 | 王鄒奕 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
64 | 小三組 | 伍宸澤 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
65 | 小三組 | 徐以茉 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
66 | 小三組 | 許佳悅 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
67 | 小三組 | 張悠揚 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
68 | 小三組 | 趙翊楓 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
69 | 小三組 | 趙韞和 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
70 | 小三組 | 鄧禮天 | 澳門培正中學 | 二等獎 | 澳門 |
71 | 小三組 | 曹泰烊 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
72 | 小三組 | 陳桐安 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
73 | 小三組 | 陳彥宇 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
74 | 小三組 | 陳燁峰 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
75 | 小三組 | 蒲雋浠 | 澳門培正中學 | 二等獎 | 澳門 |
76 | 小三組 | 李翼鏘 | 勞校中學附屬小學 | 二等獎 | 澳門 |
77 | 小三組 | 陳一凡 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
78 | 小三組 | 陳奕麟 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
79 | 小三組 | 陳允言 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
80 | 小三組 | 傅欣恩 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
81 | 小三組 | 董佑夕 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
82 | 小三組 | 方墨霖 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
83 | 小三組 | 李俊浩 | 勞校中學附屬小學 | 二等獎 | 澳門 |
84 | 小三組 | 何子德 | 濠江中學附屬小學 | 二等獎 | 澳門 |
85 | 小三組 | 盧柏熹 | 婦聯學校 | 二等獎 | 澳門 |
86 | 小三組 | 馮藝庭 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
87 | 小三組 | 耿千雲 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
88 | 小三組 | 龔一宸 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
89 | 小三組 | 顧繹成 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
90 | 小三組 | 麥俊宏 | 澳門培正中學 | 二等獎 | 澳門 |
91 | 小三組 | 衡梓睿 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
92 | 小三組 | 洪勝愷 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
93 | 小三組 | 紀媛卿 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
94 | 小三組 | 蔣怡雯 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
95 | 小三組 | 蘭奕傑 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
96 | 小三組 | 李辰帆 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
97 | 小三組 | 李承一 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
98 | 小三組 | 李晞遠 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
99 | 小三組 | 李雲天 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
100 | 小三組 | 劉石馨 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
101 | 小三組 | 劉宇宸 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
102 | 小三組 | 劉昱成 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
103 | 小三組 | 陸怡辰 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
104 | 小三組 | 羅軒煜 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
105 | 小三組 | 馬景軒 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
106 | 小三組 | 浦倍寧 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
107 | 小三組 | 麥睿峯 | 澳門培正中學 | 二等獎 | 澳門 |
108 | 小三組 | 沈昀芊 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
109 | 小三組 | 盛惠麟 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
110 | 小三組 | 宋宛諾 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
111 | 小三組 | 孫映雪 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
112 | 小三組 | 滕家祺 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
113 | 小三組 | 王識嫣 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
114 | 小三組 | 王弈訓 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
115 | 小三組 | 謝俊鋒 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
116 | 小三組 | 嚴志昊 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
117 | 小三組 | 尤勵安 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
118 | 小三組 | 俞梓宸 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
119 | 小三組 | 張成淼 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
120 | 小三組 | 張思傑 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
121 | 小三組 | 張添盛 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
122 | 小三組 | 張語菡 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
123 | 小三組 | 趙昶昊 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
124 | 小三組 | 鐘沂宸 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
125 | 小三組 | 朱辰希 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
126 | 小三組 | 朱宸菡 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
127 | 小三組 | 姚彥聖 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
128 | 小三組 | 張楊 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
129 | 小三組 | 林政燁 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
130 | 小三組 | 閆思遠 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
131 | 小三組 | 馮蕭熠 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
132 | 小三組 | 周暉焱 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
133 | 小三組 | 呂嘉 | 不提供 | 二等獎 | 內地 |
134 | 小三組 | 廖梓新 | 澳門培正中學 | 二等獎 | 澳門 |
135 | 小三組 | 黃濼珮 | 嘉諾撒聖心中學 | 二等獎 | 澳門 |
136 | 小三組 | 梁樂遊 | 鏡平學校 | 二等獎 | 澳門 |
137 | 小三組 | 曾靖淇 | 菜農子弟學校 | 二等獎 | 澳門 |
138 | 小三組 | 柯禮鏵 | 菜農子弟學校 | 二等獎 | 澳門 |
139 | 小三組 | 陳俊傑 | 培華中學 | 三等獎 | 澳門 |
140 | 小三組 | 蕭睿峰 | 婦聯學校 | 三等獎 | 澳門 |
141 | 小三組 | 霍文彥 | 菜農子弟學校 | 三等獎 | 澳門 |
142 | 小三組 | 蔡霆逸 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
143 | 小三組 | 查一軒 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
144 | 小三組 | 陳含章 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
145 | 小三組 | 陳淑陶 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
146 | 小三組 | 陳天遨 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
147 | 小三組 | 範舜淼 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
148 | 小三組 | 範一靈 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
149 | 小三組 | 韓佳琪 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
150 | 小三組 | 區曦文 | 菜農子弟學校 | 三等獎 | 澳門 |
151 | 小三組 | 梁昇翔 | 培華中學 | 三等獎 | 澳門 |
152 | 小三組 | 李聖嘉 | 中德學校 | 三等獎 | 澳門 |
153 | 小三組 | 洪勝軒 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
154 | 小三組 | 林恩如 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
155 | 小三組 | 劉珈妤 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
156 | 小三組 | 吳析桐 | 中德學校 | 三等獎 | 澳門 |
157 | 小三組 | 呂士豪 | 濠江中學附屬小學 | 三等獎 | 澳門 |
158 | 小三組 | 劉文萱 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
159 | 小三組 | 陸奕諾 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
160 | 小三組 | 呂昊睿 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
161 | 小三組 | 繆雨萱 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
162 | 小三組 | 倪琬妤 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
163 | 小三組 | 彭昱衡 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
164 | 小三組 | 蒲宙葆 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
165 | 小三組 | 喬舟源 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
166 | 小三組 | 余洛賢 | 濠江中學附屬小學 | 三等獎 | 澳門 |
167 | 小三組 | 劉宇恆 | 濠江中學附屬小學 | 三等獎 | 澳門 |
168 | 小三組 | 伍勁煒 | 婦聯學校 | 三等獎 | 澳門 |
169 | 小三組 | 林錦駿 | 菜農子弟學校 | 三等獎 | 澳門 |
170 | 小三組 | 沈歆奕 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
171 | 小三組 | 沈宥成 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
172 | 小三組 | 沈運麒 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
173 | 小三組 | 壽景軒 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
174 | 小三組 | 宋諾辰 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
175 | 小三組 | 王致遠 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
176 | 小三組 | 吳佳琪 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
177 | 小三組 | 吳默 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
178 | 小三組 | 許祝晨 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
179 | 小三組 | 張恩瑋 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
180 | 小三組 | 張瀚文 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
181 | 小三組 | 張若宸 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
182 | 小三組 | 張逸卓 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
183 | 小三組 | 趙天恒 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
184 | 小三組 | 趙楊宇 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
185 | 小三組 | 趙羽霏 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
186 | 小三組 | 陳上懿 | 澳門培正中學 | 三等獎 | 澳門 |
187 | 小三組 | 周沁來 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
188 | 小三組 | 朱弘瑞 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
189 | 小三組 | 莊宇城 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
190 | 小三組 | den Ka Shui,O | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
191 | 小三組 | 陳若實 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
192 | 小三組 | 陳勖恒 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
193 | 小三組 | 丁一丹 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
194 | 小三組 | 丁子衿 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
195 | 小三組 | 範梓衍 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
196 | 小三組 | 何子萱 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
197 | 小三組 | 黃浩晟 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
198 | 小三組 | 黃暄棋 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
199 | 小三組 | 黃硯青 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
200 | 小三組 | 李皓睿 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
201 | 小三組 | 李彥青 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
202 | 小三組 | 劉宸安 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
203 | 小三組 | 劉開然 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
204 | 小三組 | 馬粲然 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
205 | 小三組 | 戚笑怡 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
206 | 小三組 | 秦璵欣 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
207 | 小三組 | 任玥名 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
208 | 小三組 | 申翾祺 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
209 | 小三組 | 史京平 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
210 | 小三組 | 王勝浩 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
211 | 小三組 | 王菥瑤 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
212 | 小三組 | 王奕開 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
213 | 小三組 | 王梓遙 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
214 | 小三組 | 吳忱羽 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
215 | 小三組 | 吳謙益 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
216 | 小三組 | 楊宸歡 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
217 | 小三組 | 楊爍辰 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
218 | 小三組 | 葉禮碩 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
219 | 小三組 | 應宇翔 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
220 | 小三組 | 郁淩峰 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
221 | 小三組 | 張馳意 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
222 | 小三組 | 王辰睿 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
223 | 小三組 | 張淩羽 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
224 | 小三組 | 鐘人祺 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
225 | 小三組 | 周駿宇 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
226 | 小三組 | 周夏達 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
227 | 小三組 | 陳賦晨 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
228 | 小三組 | 陳諾 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
229 | 小三組 | 陳羿羽 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
230 | 小三組 | 高奕萱 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
231 | 小三組 | 古唯中 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
232 | 小三組 | 韓舒喬 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
233 | 小三組 | 韓玥瑤 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
234 | 小三組 | 劉梓逸 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
235 | 小三組 | 陸佳雯 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
236 | 小三組 | 馬予晞 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
237 | 小三組 | 滕宇軒 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
238 | 小三組 | 忻睿琰 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
239 | 小三組 | 姚芊如 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
240 | 小三組 | 餘亦辰 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
241 | 小三組 | 張宸川 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
242 | 小三組 | 張謙翌 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
243 | 小三組 | 張允浩 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
244 | 小三組 | 鄭子墨 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
245 | 小三組 | 周澤鑫 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
246 | 小三組 | 周正軒 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
247 | 小三組 | 朱昱親 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
248 | 小三組 | 曹軼祺 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
249 | 小三組 | 蔣梓安 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
250 | 小三組 | 何欣融 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
251 | 小三組 | 郭晶瑩 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
252 | 小三組 | 楊沛霖 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
253 | 小三組 | 華亦肖 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
254 | 小三組 | 尹景輝 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
255 | 小三組 | 程璐歌 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
256 | 小三組 | 鄧子欣 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
257 | 小三組 | 黃亦茹 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
258 | 小三組 | 劉子言 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
259 | 小三組 | 潘恩棋 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
260 | 小三組 | 沈靜祺 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
261 | 小三組 | 王駿毅 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
262 | 小三組 | 吳宇鋒 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
263 | 小三組 | 許晨越 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
264 | 小三組 | 楊培堯 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
265 | 小三組 | 葉思辰 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
266 | 小三組 | 袁以誠 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
267 | 小三組 | 張近琪 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
268 | 小三組 | 張樂禕 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
269 | 小三組 | 張墨初 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
270 | 小三組 | 張思齊 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
271 | 小三組 | 張菀菲 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
272 | 小三組 | 朱怡然 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
273 | 小三組 | 李駿宸 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
274 | 小三組 | 顧熠然 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
275 | 小三組 | 賀昱嘉 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
276 | 小三組 | 劉致遠 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
277 | 小三組 | 馬亦涵 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
278 | 小三組 | 孫毓璟 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
279 | 小三組 | 唐詩妍 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
280 | 小三組 | 徐逸宸 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
281 | 小三組 | 趙清揚 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
282 | 小三組 | 薑鈺彤 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
283 | 小三組 | 蔣楚鳴 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
284 | 小三組 | 廖子牧 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
285 | 小三組 | 賈皓天 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
286 | 小三組 | 劉立言 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
287 | 小三組 | 路奕媞 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
288 | 小三組 | 李若菲 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
289 | 小三組 | 丁薑璿 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
290 | 小三組 | 王銘禹 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
291 | 小三組 | 李睿子涵 | 不提供 | 三等獎 | 內地 |
292 | 小三組 | 阮浩揚 | 濠江中學附屬英才學校 | 優異獎 | 澳門 |
293 | 小三組 | 庄柏賢 | 聖公會(澳門)蔡高中學 | 優異獎 | 澳門 |
294 | 小三組 | 朱綽澄 | 培華中學 | 優異獎 | 澳門 |
295 | 小三組 | 何春瑤 | 培華中學 | 優異獎 | 澳門 |
296 | 小三組 | 李初善 | 中德學校 | 優異獎 | 澳門 |
297 | 小三組 | 李泳誼 | 聖公會(澳門)蔡高中學 | 優異獎 | 澳門 |
298 | 小三組 | 李彩宜 | 聖公會(澳門)蔡高中學 | 優異獎 | 澳門 |
299 | 小三組 | 林浩峰 | 聖公會(澳門)蔡高中學 | 優異獎 | 澳門 |
300 | 小三組 | 施梓晴 | 婦聯學校 | 優異獎 | 澳門 |
301 | 小三組 | 洪華暉 | 中德學校 | 優異獎 | 澳門 |
302 | 小三組 | 胡樂潼 | 聖公會(澳門)蔡高中學 | 優異獎 | 澳門 |
303 | 小三組 | 翁鉦蕎 | 培華中學 | 優異獎 | 澳門 |
304 | 小三組 | 高瑩茵 | 濠江中學附屬英才學校 | 優異獎 | 澳門 |
305 | 小三組 | 陳朗辰 | 菜農子弟學校 | 優異獎 | 澳門 |
306 | 小三組 | 陳梓皓 | 濠江中學附屬小學 | 優異獎 | 澳門 |
307 | 小三組 | 陳曉悠 | 濠江中學附屬小學 | 優異獎 | 澳門 |
308 | 小三組 | 陳駿凱 | 婦聯學校 | 優異獎 | 澳門 |
309 | 小三組 | 麥家穎 | 濠江中學附屬小學 | 優異獎 | 澳門 |
310 | 小三組 | 黃悅嘉 | 培華中學 | 優異獎 | 澳門 |
311 | 小三組 | 楊卓昕 | 婦聯學校 | 優異獎 | 澳門 |
312 | 小三組 | 葉嘉恆 | 濠江中學附屬小學 | 優異獎 | 澳門 |
313 | 小三組 | 廖善衡 | 澳門培正中學 | 優異獎 | 澳門 |
314 | 小三組 | 甄偉堂 | 濠江中學附屬小學 | 優異獎 | 澳門 |
315 | 小三組 | 趙芷懿 | 菜農子弟學校 | 優異獎 | 澳門 |
316 | 小三組 | 鄧希朗 | 婦聯學校 | 優異獎 | 澳門 |
317 | 小三組 | 鄭智文 | 濠江中學附屬小學 | 優異獎 | 澳門 |
318 | 小三組 | 龍芷穎 | 濠江中學附屬小學 | 優異獎 | 澳門 |
319 | 小三組 | 顏煦霖 | 澳門培正中學 | 優異獎 | 澳門 |
小四組 |
序號 | 年級 | 學生姓名 | 學校 | 成績 | 地區 |
1 | 小四組 | 岑子堯 | 中華基督教會協和小學 | 冠軍 | 香港 |
2 | 小四組 | 尹樂涵 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
3 | 小四組 | 王若琳 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
4 | 小四組 | 秦梓瑒 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
5 | 小四組 | 石軒銘 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
6 | 小四組 | 譚開榕 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
7 | 小四組 | 呂彥雯 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
8 | 小四組 | 李悅勤 | 東華三院冼次雲小學 | 一等獎 | 香港 |
9 | 小四組 | 錢翰禮 | 拔萃男書院附屬小學 | 一等獎 | 香港 |
10 | 小四組 | 孫宸彬 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
11 | 小四組 | 唐嘉澤 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
12 | 小四組 | 陳奕辰 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
13 | 小四組 | 羅熙澤 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
14 | 小四組 | 黃建輝 | 菜農子弟學校 | 一等獎 | 澳門 |
15 | 小四組 | 時子宸 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
16 | 小四組 | 王朝奕 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
17 | 小四組 | 王濼涵 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
18 | 小四組 | 張梓肖 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
19 | 小四組 | 王梓默 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
20 | 小四組 | 施翰文 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
21 | 小四組 | 吳蔚 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
22 | 小四組 | 楊淩玥 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
23 | 小四組 | 楊淩瑆 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
24 | 小四組 | 趙張弛 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
25 | 小四組 | 徐梓茜 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
26 | 小四組 | 張懿韜 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
27 | 小四組 | 李君堯 | 澳門培正中學 | 一等獎 | 澳門 |
28 | 小四組 | 顧子昕 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
29 | 小四組 | 章文謙 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
30 | 小四組 | 李昀芃 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
31 | 小四組 | 程義涵 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
32 | 小四組 | 吳宥彤 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
33 | 小四組 | 忻思彤 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
34 | 小四組 | 譚皓哲 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
35 | 小四組 | 陳昊澤 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
36 | 小四組 | 濮翊辰 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
37 | 小四組 | 陳毅宸 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
38 | 小四組 | 來歆越 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
39 | 小四組 | 馮彥澤 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
40 | 小四組 | 朱宸羲 | 不提供 | 一等獎 | 內地 |
